| 2024年度张家港市企业产品标准监督检查抽查清单 | ||||||
| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 统一信用代码 | 单位名称 | 发布时间 | 标准状态 |
| 1 | Q/320582HP03-2020 | 癸二胺(DA10) | 913205826638113575 | 阿科玛(苏州)高分子材料有限公司 | 2023-10-31 12:38:38 | 现行有效 |
| 2 | Q/320582 OKE5-2023 | 玻纤条 | 91320582770545859Y | 傲科塑料制品(张家港)有限公司 | 2023-06-07 13:41:00 | 现行有效 |
| 3 | Q/AUSS-07-2023 | 油污净化器 | 91320582MA1NP7558K | 澳斯意环保工程(苏州)有限公司 | 2023-05-30 09:46:23 | 现行有效 |
| 4 | Q/DLM 019-2024 | 滚轮按摩器 | 91320582MA1NE6XJ8C | 德莱美(苏州)日用品有限公司 | 2024-03-18 17:19:23 | 现行有效 |
| 5 | Q/SAL 002-2023 | SAL7000AB00ABEV,SAL7000AB01ABEV纯电动轿车 | 91320582MA20PUR785 | 光束汽车有限公司 | 2023-10-30 14:14:41 | 现行有效 |
| 6 | Q/320582 BRJ19-2023 | 智能化DN-RTP(连续纤维增强复合)管材挤出生产设备 | 91320582714125075R | 江苏贝尔机械股份有限公司 | 2023-04-12 17:22:23 | 现行有效 |
| 7 | Q/320582DWS11-2023 | 数码印花活性类染料 | 9132058273784745XF | 江苏德旺数码科技有限公司 | 2023-06-30 10:15:26 | 现行有效 |
| 8 | Q/320582 4-2024 | 泡生法蓝宝石生长炉用高精度热场控制电源 | 91320500730108523K | 江苏东方四通科技股份有限公司 | 2024-02-22 08:59:26 | 现行有效 |
| 9 | Q/FQ 008-2023 | 真空绝热液氢罐式集装箱 | 91320582MA1MMNB95T | 江苏国富氢能技术装备股份有限公司 | 2023-07-31 08:49:37 | 现行有效 |
| 10 | Q/320582HSJ11-2023 | 烘鞋机 | 91320582142183658Q | 江苏海狮机械股份有限公司 | 2023-10-23 16:35:49 | 现行有效 |
| 11 | Q/320582HGC1-2023 | 多层复合食品包装膜、袋 | 91320582755086199F | 江苏华港医药包装有限公司 | 2023-04-19 14:55:21 | 现行有效 |
| 12 | Q/SF0306-2022 | 气动中心型蝶阀 | 91320582MA1MER8P4L | 江苏坤亿机电设备有限公司 | 2023-01-30 09:32:49 | 现行有效 |
| 13 | Q/320582 LDSD 001-2022 | 空气消毒机 | 91320582MA258HE209 | 江苏拉丁神灯信息科技有限公司 | 2023-01-18 16:09:43 | 现行有效 |
| 14 | Q/320582 LXD1-2012 | 冷却风扇总成技术条件 | 91320582696768674E | 江苏朗信电气股份有限公司 | 2023-06-13 08:33:52 | 现行有效 |
| 15 | Q/215600 LKS 001-2023 | IC封装制程用胶膜 | 91320281MA204QXY17 | 江苏琳科森材料科技有限公司 | 2023-09-15 08:45:07 | 现行有效 |
| 16 | Q/320582 OQT1—2023-2023 | 精梳台球羊毛桌布 | 91320582142111646W | 江苏欧桥精纺有限公司 | 2023-07-25 15:49:22 | 现行有效 |
| 17 | Q/320582 QZ 164-2023 | 24%苯醚甲环唑乳油 | 91320000703679937L | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | 2023-11-23 10:54:47 | 现行有效 |
| 18 | Q/320582 RAT4-2023 | 机械光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备 | 91320582MA2071QJ2G | 江苏瑞奥特环保科技有限公司 | 2023-11-28 13:18:23 | 现行有效 |
| 19 | Q/320582SGY 503-2024 | 汽车紧固件用冷镦钢热轧盘条 | 91320582134789270G | 江苏沙钢集团有限公司 | 2024-02-28 16:37:00 | 现行有效 |
| 20 | Q/320582SCH2-2023 | 东昌牌DC-HW无溶剂环氧涂料 | 913205820815271617 | 江苏顺昌节能科技有限公司 | 2023-08-04 14:18:40 | 现行有效 |
| 21 | Q/320582YH5-2023 | 数字广播电视接收机 | 913205007205805849 | 江苏银河电子股份有限公司 | 2023-07-05 14:43:17 | 现行有效 |
| 22 | Q/320582 JYG19-2023 | 汽车用冷镦钢盘条 | 91320582142194488F | 江苏永钢集团有限公司 | 2023-08-25 10:45:56 | 现行有效 |
| 23 | Q/320582 YDX1-2023 | 数据采集传输仪 | 91320500733787875Q | 江苏远大信息股份有限公司 | 2023-09-04 09:16:52 | 现行有效 |
| 24 | Q/320582 ZRCB 012-2023 | 张家港农村商业银行营业网点服务标准 | 91320000732252238K | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 2023-08-31 10:10:59 | 现行有效 |
| 25 | Q/320582GW01-2022 | 登船梯 | 91320582583755690N | 江苏长隆石化装备有限公司 | 2023-10-25 18:44:35 | 现行有效 |
| 26 | Q/ZLK001-2023 | 机械静电光解复合式餐饮业油烟净化设备 | 91320582MA1X6P2535 | 江苏卓力科环境科技有限公司 | 2023-08-01 11:36:02 | 现行有效 |
| 27 | Q/320582 SHT3-2023 | 醇酸涂料 | 91320582757317616F | 三和涂料(张家港)有限公司 | 2023-05-26 15:25:42 | 现行有效 |
| 28 | Q/320582AWS03-2023 | 紫外线杀菌消毒灯车 | 913205825884651909 | 苏州爱惟视生物科技有限公司 | 2023-08-22 08:30:55 | 现行有效 |
| 29 | Q/320582CCDK-2023 | CH型清洗设备 | 91320582551221678R | 苏州赤诚洗净科技有限公司 | 2023-04-09 10:32:25 | 现行有效 |
| 30 | Q/320582DFJHT 001-2023 | JHT电梯智慧服务系统 | 91320582087989076E | 苏州东方金汇通智能科技有限公司 | 2024-02-07 21:53:21 | 现行有效 |
| 31 | Q/JYGD.02.01.01.001-2020 | 中心偏差测量仪 | 91320582MA20T7XX89 | 苏州东方克洛托光电技术有限公司 | 2023-06-01 13:37:03 | 现行有效 |
| 32 | Q/320582 DYZ1-2023 | 缎浴泡沫发生器 | 91320582MA7KUYAX8B | 苏州缎浴智能科技有限公司 | 2023-12-25 15:19:13 | 现行有效 |
| 33 | Q/320582FSDK 6-2024 | 废旧塑料清洗回收造粒生产线 | 91320582790875628G | 苏州富顺达科技有限公司 | 2024-01-10 12:52:44 | 现行有效 |
| 34 | Q/DUG1L63 001-2024 | 积木玩具 | 91320582MACDUG1L63 | 苏州格兰伊顿贸易有限公司 | 2024-03-18 13:40:39 | 现行有效 |
| 35 | Q/SHPS002-2023 | 食品用保鲜罩 | 91320582MA22C5WR6K | 苏州恒普生日用品有限公司 | 2023-05-29 21:51:30 | 现行有效 |
| 36 | Q/HSSW 006-2023 | 基因工程重组菌合成假尿苷 | 91320582310561129W | 苏州华赛生物工程技术有限公司 | 2023-11-08 16:16:50 | 现行有效 |
| 37 | Q/JMSSP 0001S-2023 | 盆菜(净菜)拼盘 | 91320582692590645X | 苏州金麦穗食品有限公司 | 2023-09-08 23:07:07 | 现行有效 |
| 38 | Q/JSJH 001-2023 | 空气消毒机 | 91320594MA27E7YY7E | 苏州精衡科技有限公司 | 2024-01-04 15:42:33 | 现行有效 |
| 39 | Q/LBSL001-2023 | 一次性PE手套 | 91320582MA21CRHH81 | 苏州乐宝塑料制品有限公司 | 2023-05-22 09:48:57 | 现行有效 |
| 40 | Q/320582LCH10-2023 | 智能垃圾分类亭房 | 91320582MA1WT3KG2M | 苏州乐创环保科技有限公司 | 2023-10-31 09:01:02 | 现行有效 |
| 41 | Q/320582 LTF7-2021 | 一次性防护口罩 | 91320582076361347E | 苏州乐天防护用品有限公司 | 2023-02-27 15:18:26 | 现行有效 |
| 42 | Q/320582LJT12-2023 | 生物基绿色POY复合长丝 | 91320500750044854E | 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 | 2023-08-28 23:38:03 | 现行有效 |
| 43 | Q/320582NYDL 12-2024 | 额定电压0.6/1kV及以下变频电力电缆 | 91320582628401686T | 苏州南洋电缆有限公司 | 2024-03-01 15:53:25 | 现行有效 |
| 44 | Q/320582PD03-2023 | 硅藻土杯垫技术性能指标 | 91320582MACCC1L520 | 苏州派度新材料有限公司 | 2023-03-17 12:03:44 | 现行有效 |
| 45 | Q/320582RDK3-2023 | 智能中药煎药机 | 9132058267095249XB | 苏州如德科技有限公司 | 2023-11-02 09:06:44 | 现行有效 |
| 46 | Q/SC2021-2022 | 膜电极自动生产线 | 91320582MA20UXTQ14 | 苏州世椿新能源技术有限公司 | 2023-04-04 14:37:07 | 现行有效 |
| 47 | Q/DXYSYAA 0-2023 | 远像仪 | 91320582MACJ9WX291 | 苏州视舒佳科技有限公司 | 2024-02-26 10:45:29 | 现行有效 |
| 48 | Q/320582 TDJ1-2023 | 塑料挤出吹塑中空吹塑机 | 913205827863334392 | 苏州同大机械有限公司 | 2023-03-27 15:57:00 | 现行有效 |
| 49 | Q/SZWH 001-2023 | 3D打印高分子复合材料 | 91320582MACH0P4M87 | 苏州威华生物科技有限公司 | 2023-10-25 11:44:18 | 现行有效 |
| 50 | Q/SZXL 002-2024 | 流延聚乙烯薄膜 | 91320582MA1XT1XL1K | 苏州翔力包装有限公司 | 2024-03-22 22:14:05 | 现行有效 |
| 51 | Q/320582 XNB 02-2023 | 食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋 | 91320582MA1MA6GJ7X | 苏州新诺标塑料制品有限公司 | 2023-05-17 19:31:36 | 现行有效 |
| 52 | Q/SZZY 001-2024 | 儿童立体口罩 | 91320582MA267AYAXE | 苏州志益医疗器械有限公司 | 2024-01-03 09:39:43 | 现行有效 |
| 53 | Q/320582 SZJ30-2023 | 甜菜碱系列 | 91320582769131632J | 索尔维(张家港)精细化工有限公司 | 2023-08-30 14:24:22 | 现行有效 |
| 54 | Q/320582SHC3-2023 | 磷酸 | 91320582731142678G | 索尔维-恒昌(张家港)精细化工有限公司 | 2023-02-06 10:25:33 | 现行有效 |
| 55 | Q/ALJS 001-2024 | 剪刀 | 91320582MACY1X2E2N | 张家港阿龙金属制品有限公司 | 2024-01-02 11:18:34 | 现行有效 |
| 56 | Q/320582 AP003-2023 | 减温减压装置技术条件 | 91320582313804018L | 张家港艾普能源装备有限公司 | 2023-02-16 10:04:24 | 现行有效 |
| 57 | Q/320582BLK07-2023 | 一次性PE手套 | 91320582697906004K | 张家港博来珂橡塑制品有限公司 | 2023-07-06 09:38:40 | 现行有效 |
| 58 | Q/BYQT 005-2023 | 超低温拉断阀 | 91320582MA1NKNR70U | 张家港博宇气体设备有限公司 | 2023-11-02 08:57:15 | 现行有效 |
| 59 | Q/320582 CXYL001-2023 | 一次性防护口罩 | 91320582MA2162KH6H | 苏州朝秀医疗科技有限公司 | 2023-02-03 15:01:29 | 现行有效 |
| 60 | Q/31/0118000024C021-2022 | 发用喷雾 | 91320582088514195L | 张家港大造气雾剂有限公司 | 2023-05-24 15:26:55 | 现行有效 |
| 61 | Q/320582FNT01-2020 | 防爆批量控制器 | 9132058208855295XQ | 张家港富瑞新能源智能系统有限公司 | 2023-03-06 15:33:29 | 现行有效 |
| 62 | Q/HYG 0001-2023 | 鱼饵 | 91320582MACHQJQW5C | 张家港瀚渔阁渔具有限公司 | 2023-08-01 16:28:33 | 现行有效 |
| 63 | Q/HHSJ001-2023 | 一次性PE手套 | 913205826858998719 | 张家港恒汇塑胶有限公司 | 2023-07-03 17:11:44 | 现行有效 |
| 64 | Q/HYGJ 001-2022 | 剪刀 | 91320582MA1MHYL16K | 张家港宏悦工具有限公司 | 2024-01-02 20:59:10 | 现行有效 |
| 65 | Q/194602W-2022 | 培养基 | 91320582314194602W | 张家港鸿蚓生物科技有限公司 | 2023-01-05 09:43:56 | 现行有效 |
| 66 | Q/HMMF 009-2023 | 挖耳勺套装 | 913205820941598635 | 张家港煌明美发工具制造有限公司 | 2023-03-06 11:01:00 | 现行有效 |
| 67 | Q/320582HND1-2023 | 激光打标机 | 91320582MA1UU9338G | 张家港汇能达激光科技有限公司 | 2023-06-14 09:47:46 | 现行有效 |
| 68 | Q/320582HNDZ2-2023 | 激光切割机 | 91320582MA1Y1CJ33A | 张家港汇能达智能装备有限公司 | 2023-07-25 15:44:15 | 现行有效 |
| 69 | Q/320582JHG006-2023 | 额定电压450∕750V及以下聚烯烃绝缘电线 | 913205825703872943 | 张家港金海港电线电缆有限公司 | 2023-02-28 15:28:14 | 现行有效 |
| 70 | Q/320582JZZN02-2023 | 人行广告门 | 91320582550282276C | 张家港九竹智能科技有限公司 | 2023-04-04 19:59:41 | 现行有效 |
| 71 | Q/320582 JOYA 09-2022 | 红明堂牌免洗手消毒凝胶 | 913205826933021158 | 张家港俱扬医疗器械有限公司 | 2023-02-08 08:40:43 | 现行有效 |
| 72 | Q/320582 LYJD LPM1000P-2023 | LPM1000P粉尘浓度测量仪 | 91320582581015971B | 张家港朗亿机电设备有限公司 | 2023-12-06 15:36:15 | 现行有效 |
| 73 | Q/Q/320582 LQJ13-2023 | 空气净化过滤器聚氨酯发泡生产线 | 913205827462436071 | 张家港力勤机械有限公司 | 2023-10-09 11:34:44 | 现行有效 |
| 74 | Q/320582 LLB1-2023 | EPE珍珠棉 | 91320582735729994J | 张家港丽龙新型保温材料有限公司 | 2023-07-17 09:04:23 | 现行有效 |
| 75 | Q/LY S-2024 | 植物抑菌乳膏 | 91320582733787883C | 张家港龙医医疗器械有限公司 | 2024-02-26 17:17:27 | 现行有效 |
| 76 | Q/320582 ZJGMS 001-2023 | 食品用工具(一次性塑料手套) | 91320582MA25LLP73D | 张家港魔塑新材料有限公司 | 2023-11-07 12:33:27 | 现行有效 |
| 77 | Q/320582OBJ 1-2024 | OX SMART系列磁力钻企标 | 913205826701223812 | 张家港欧博金属工具有限公司 | 2024-03-23 09:39:54 | 现行有效 |
| 78 | Q/PGJY 001-2023 | 理发工具 | 91320582MA1YFF811B | 张家港品光剪业有限公司 | 2023-08-09 17:16:45 | 现行有效 |
| 79 | Q/320582 PXCG 0314-2023 | PPM1110PE本安型烟尘粉尘浓度测量仪 | 91320582MA1Y76W16D | 张家港谱析传感科技有限公司 | 2023-12-09 09:52:52 | 现行有效 |
| 80 | Q/RDSJ 001-2024 | 一次性PE手套 | 91320582MA206RLN99 | 张家港荣迪塑胶有限公司 | 2024-03-19 20:34:21 | 现行有效 |
| 81 | Q/SHSY001-2023 | 一次性塑料手套 | 913205826748868486 | 张家港世恒实业有限公司 | 2023-08-08 14:16:19 | 现行有效 |
| 82 | Q/320582BLD2-2023 | 食品用聚乙烯手套 | 9132058255580327XB | 张家港市宝利达新材料有限公司 | 2023-03-30 08:28:25 | 现行有效 |
| 83 | Q/BSSL001-2023 | 一次性PE手套 | 91320582MA20FK5C7X | 张家港市博顺塑料制品有限公司 | 2023-05-25 09:02:18 | 现行有效 |
| 84 | Q/320582CB 001-2023 | 宠物剪刀 | 91320582338893125K | 张家港市创博五金制品有限公司 | 2023-09-04 22:28:43 | 现行有效 |
| 85 | Q/CHJX 001-2024 | 吸尘器支架 | 91320582MA1R77G7X1 | 张家港市创辉机械有限公司 | 2024-03-07 21:00:27 | 现行有效 |
| 86 | Q/DFSL001-2023 | 一次性PE手套 | 92320582MACHQQ074K | 张家港市顶峰塑料制品厂 | 2023-05-22 08:39:45 | 现行有效 |
| 87 | Q/320582 ZFS 02-2023 | 营养土 | 9132058266080096XT | 张家港市丰盛生物有机肥有限公司 | 2023-10-23 08:54:46 | 现行有效 |
| 88 | Q/320582GYS10-2019 | 牵伸机 | 9132058272725970X0 | 张家港市港鹰实业有限公司 | 2023-09-05 10:00:39 | 现行有效 |
| 89 | Q/HT 002-2024 | 瑜伽砖 | 91320582MABQN8BT5L | 张家港市浩彤体育用品有限公司 | 2024-03-21 17:11:40 | 现行有效 |
| 90 | Q/HLA 001-2024 | 一次性PE手套 | 913205820882380122 | 张家港市恒利安塑业有限公司 | 2024-03-17 19:03:22 | 现行有效 |
| 91 | Q/HCST 001-2023 | 营养土 | 91320582791992340B | 张家港市宏昌生态有机肥有限公司 | 2023-04-18 23:05:39 | 现行有效 |
| 92 | Q/320582HYSC01-2023 | 食品用塑料托盘 | 91320582051867077M | 张家港市环艺塑材包装有限公司 | 2023-07-08 16:34:51 | 现行有效 |
| 93 | Q/320582JWSL001-2022 | 食品用工具(一次性聚乙烯手套) | 91320582765133016G | 张家港市嘉文塑料制品厂 | 2023-10-19 10:57:04 | 现行有效 |
| 94 | Q/320582JY0002-2023-2023 | 一次性宠物隔尿垫(护理垫) | 913205823212939759 | 张家港市嘉音卫生用品有限公司 | 2023-05-17 10:26:12 | 现行有效 |
| 95 | Q/JY002-2021 | 一次性防护口罩 | 91320582567758285Q | 张家港市洁雅防护用品有限公司 | 2023-08-23 15:32:05 | 现行有效 |
| 96 | Q/320582JCH8 03-2022 | 环氧煤沥青涂料 | 91320582608260097T | 张家港市金昌化工有限责任公司 | 2024-03-21 10:58:22 | 现行有效 |
| 97 | Q/320582JMJ 2-2024 | 新型半干法脱硫除尘设备 | 91320582731782683G | 张家港市锦明机械有限公司 | 2024-01-06 15:57:51 | 现行有效 |
| 98 | Q/320582JKK 7-2024 | 冰凉圈 | 91320582MA1MJFLK0Y | 张家港市净康新材料科技有限公司 | 2024-03-25 14:20:47 | 现行有效 |
| 99 | Q/320582 ZJGJH 002-2022 | 食品包装用塑料复合膜、袋 | 913205827149381803 | 张家港市菊花味精彩印包装有限公司 | 2023-07-14 13:53:54 | 现行有效 |
| 100 | Q/320582KPD 1-2024 | KPD型超声波清洗机 | 91320582755085399K | 张家港市凯普达超声科技有限公司 | 2024-03-22 14:44:47 | 现行有效 |
| 101 | Q/320582KLBZ01-2023 | 食品包装用聚乙烯塑料包装袋 | 913205827115758201 | 张家港市科力包装用品制造有限公司 | 2023-06-22 16:37:45 | 现行有效 |
| 102 | Q/MJL 001-2024 | 一次性PE手套 | 91320582MA1MEWC92C | 张家港市美佳禄塑料制品有限公司 | 2024-03-13 16:27:45 | 现行有效 |
| 103 | Q/320582HLL1-2023 | 装饰用烤漆龙骨 | 92320582MA1PH6NK0K | 张家港市南丰华龙龙骨厂 | 2023-06-20 13:55:15 | 现行有效 |
| 104 | Q/320582QLD11-2023 | 绮丽玻尿酸滋润眼霜 | 91320582724177012H | 张家港市绮丽日用化学品有限公司 | 2023-07-28 10:27:39 | 现行有效 |
| 105 | Q/RYSY001-2023 | 一次性PE手套 | 91320582714079427J | 张家港市荣亿塑业有限公司 | 2023-08-11 09:13:13 | 现行有效 |
| 106 | Q/320582SF002-2023 | 3D立体口罩 | 91320582MA26KF8M7R | 苏州烁枫家居生活有限公司 | 2023-06-20 10:01:16 | 现行有效 |
| 107 | Q/ZWFR001-2023 | 一次性PE手套 | 91320582740670392G | 张家港市蔚丰润塑胶有限公司 | 2023-05-25 10:46:56 | 现行有效 |
| 108 | Q/320582WFJ2-2023 | 塑料管材切割机 | 91320582078293843X | 张家港市文锋机械有限公司 | 2023-12-05 13:18:18 | 现行有效 |
| 109 | Q/JY 001-2023 | 艾条 | 92320582MA21PKE79F | 张家港市杨舍镇瑾钰美业商行 | 2023-04-14 22:28:53 | 现行有效 |
| 110 | Q/320582 LGQP1-2023 | 车用标志贴 | 92320582MA7KYK3N5P | 张家港市杨舍镇老顾汽车零配件经营部 | 2023-10-26 14:34:07 | 现行有效 |
| 111 | Q/XYX 001-2024 | 室内无火香薰香氛 | 92320582MAD525ME4M | 张家港市杨舍镇香雨萱电子商务经营部(个体工商户) | 2024-02-02 15:14:21 | 现行有效 |
| 112 | Q/320582 YHS4-2023 | 美墙板 | 91320582714124830C | 张家港市易华润东新材料有限公司 | 2023-06-01 13:39:37 | 现行有效 |
| 113 | Q/320582YCJ5-2023 | 余热回用设备 | 91320582550216260F | 张家港市益成机械有限公司 | 2023-12-26 13:05:37 | 现行有效 |
| 114 | Q/ZQSL 003-2023 | (食品接触用)一次性塑料手套 | 91320582MA22EHB212 | 张家港市挚轩塑料制品有限公司 | 2023-06-27 10:14:47 | 现行有效 |
| 115 | Q/WST 001-2023 | 鱼饵 | 91320582MA267B5P0B | 张家港瓦思特鱼饵有限公司 | 2023-09-26 18:10:01 | 现行有效 |
| 116 | Q/YK 007-2023 | 儿童注胶毛牙刷 | 91320582MA1WAU311R | 张家港易卡安全科技有限公司 | 2023-11-02 15:28:30 | 现行有效 |
| 117 | Q/320582YHY 02-2022 | 食品包装用塑料复合膜、袋 | 91320582750045929G | 张家港永和包装印务有限公司 | 2024-01-16 14:31:36 | 现行有效 |
| 118 | Q/BRC 0002.2-2023 | 噪声测试规程 | 12320582MB1J6939X5 | 张家港长三角生物安全研究中心 | 2023-11-03 14:53:38 | 现行有效 |
| 119 | Q/320582CHAFTA2-2023 | 精梳高支牦牛绒机织纱 | 91320582MA1PYL1G19 | 张家港中孚达绒业科技有限公司 | 2023-04-14 09:19:16 | 现行有效 |
| 120 | Q/320582 ZHYY 02-2019 | 食品用塑料瓶盖 | 913205823236144294 | 张家港众辉医用塑料科技有限公司 | 2023-04-26 15:17:20 | 现行有效 |



苏公网安备 32058202010198号
