| 2023年度张家港市企业产品标准监督检查抽查清单 | ||||||
| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 发布时间 | 标准状态 |
| 1 | Q/DLM 001-2017 | 粉扑 | 91320582MA1NE6XJ8C | 德莱美(苏州)日用品有限公司 | 2019-06-26 11:02:50 | 现行有效 |
| 2 | Q/DLM 004-2017 | 粉扑盒 | 91320582MA1NE6XJ8C | 德莱美(苏州)日用品有限公司 | 2019-06-27 09:06:47 | 现行有效 |
| 3 | Q/DLM 002-2017 | 洁面刷 | 91320582MA1NE6XJ8C | 德莱美(苏州)日用品有限公司 | 2019-07-01 10:29:04 | 现行有效 |
| 4 | Q/DLM 003-2017 | 起泡网 | 91320582MA1NE6XJ8C | 德莱美(苏州)日用品有限公司 | 2019-07-01 10:56:32 | 现行有效 |
| 5 | Q/DLM 015-2017 | 洗脸扑 | 91320582MA1NE6XJ8C | 德莱美(苏州)日用品有限公司 | 2019-08-01 13:57:40 | 现行有效 |
| 6 | Q/DLM 014-2021 | 化妆刷 | 91320582MA1NE6XJ8C | 德莱美(苏州)日用品有限公司 | 2021-09-03 16:47:52 | 现行有效 |
| 7 | Q/320582GLH01-2023 | 一次性PE手套 | 91320582MA23HDQT4T | 葛老虎塑料(苏州)有限公司 | 2023-03-01 14:04:04 | 现行有效 |
| 8 | Q/320582G1212-2011 | 精梳毛织品 | 91320500703684875A | 江苏港洋实业股份有限公司 | 2022-04-25 15:13:57 | 现行有效 |
| 9 | Q/320582HBG07-2015 | 塑料剪钳 | 91320582091503198M | 江苏宏宝工具有限公司 | 2015-10-06 14:19:07 | 现行有效 |
| 10 | Q/320582 JHHB02-2019 | JHHB地面保温隔声材料应用技术规程 | 91320582MA1XPGJJ5L | 江苏建鸿环保材料科技有限公司 | 2019-12-24 09:54:56 | 现行有效 |
| 11 | Q/320582 JHHB06-2019 | JHHB-010型抹灰石膏 | 91320582MA1XPGJJ5L | 江苏建鸿环保材料科技有限公司 | 2019-12-24 15:38:33 | 现行有效 |
| 12 | Q/320582 JHHB08-2020 | 《JHHB石墨模塑聚苯板》 | 91320582MA1XPGJJ5L | 江苏建鸿环保材料科技有限公司 | 2020-05-07 14:13:27 | 现行有效 |
| 13 | Q/320582 JHHB12-2021 | JHHB建筑用保温隔热涂装材料 | 91320582MA1XPGJJ5L | 江苏建鸿环保材料科技有限公司 | 2022-01-28 16:00:29 | 现行有效 |
| 14 | Q/320582 JHHB13-2021 | JHHB建筑用保温隔热涂装材料系统应用技术规程 | 91320582MA1XPGJJ5L | 江苏建鸿环保材料科技有限公司 | 2022-01-28 16:01:24 | 现行有效 |
| 15 | Q/320582 JQS1-2020 | 一次性防护口罩 | 91320582MA20X4KB9J | 江苏久全食品有限公司 | 2020-04-02 11:41:13 | 现行有效 |
| 16 | Q/320582 JQS3-2020 | 一次性使用儿童口罩 | 91320582MA20X4KB9J | 江苏久全食品有限公司 | 2020-11-30 14:25:47 | 现行有效 |
| 17 | Q/320582LHFZ001-2021 | 可机洗山羊绒针织品 | 91320582720516566B | 江苏联宏纺织有限公司 | 2021-04-06 10:20:44 | 现行有效 |
| 18 | Q/320582 JSSQ 001-2022 | 食品用塑料杯盖 | 91320582MA7GMYX588 | 江苏盛千塑料科技有限公司 | 2022-03-24 16:23:22 | 现行有效 |
| 19 | Q/320582YCK22-2017 | 屏障牌GZ-4有机硅耐高温漆 | 91320582714076859W | 江苏怡成屏障科技有限公司 | 2017-06-14 10:40:14 | 现行有效 |
| 20 | Q/320582YCK23-2017 | 屏障牌有机硅高弹防腐涂料 | 91320582714076859W | 江苏怡成屏障科技有限公司 | 2017-06-14 10:41:49 | 现行有效 |
| 21 | Q/320582YCK33-2017 | 屏障牌GZ-903S水性环氧防腐漆 | 91320582714076859W | 江苏怡成屏障科技有限公司 | 2017-06-14 10:54:23 | 现行有效 |
| 22 | Q/320582YWCA1-2021 | 一次性口罩 | 91320582MA1NNJ7YXH | 江苏易威茨科技有限公司 | 2021-02-25 12:19:41 | 现行有效 |
| 23 | Q/320582ZFD2-2016 | 精梳高支牦牛绒机织纱 | 91320500553822119L | 江苏中孚达科技股份有限公司 | 2016-07-07 10:52:24 | 现行有效 |
| 24 | Q/320582 MYF1-2020 | 一次性防护口罩 | 91320582MA210KGB8W | 沐阳防护用品(苏州)有限公司 | 2020-03-31 16:06:33 | 现行有效 |
| 25 | Q/320582 SHT6-2020 | 丙烯酸涂料 | 91320582757317616F | 三和涂料(张家港)有限公司 | 2020-11-30 17:14:51 | 现行有效 |
| 26 | Q/320582AWS04-2022 | 电子身高体重秤 | 913205825884651909 | 苏州爱惟视生物科技有限公司 | 2022-11-21 14:50:40 | 现行有效 |
| 27 | Q/320582AWS02-2023 | DIY串珠 | 913205825884651909 | 苏州爱惟视生物科技有限公司 | 2023-04-21 10:06:42 | 现行有效 |
| 28 | Q/BYT 002-2021 | 沥水架 | 91320582MA22278K70 | 苏州百宜特智家科技有限公司 | 2021-07-14 14:36:37 | 现行有效 |
| 29 | Q/BYT 003-2021 | 防风扣 | 91320582MA22278K70 | 苏州百宜特智家科技有限公司 | 2021-07-14 14:38:39 | 现行有效 |
| 30 | Q/320582 BLS2-2017 | 弹性海绵口罩 | 91320582321283742R | 苏州波力斯医疗科技有限公司 | 2017-12-13 16:37:40 | 现行有效 |
| 31 | Q/320582 BLS3-2017 | 高性能立体防护口罩 | 91320582321283742R | 苏州波力斯医疗科技有限公司 | 2017-12-13 16:39:25 | 现行有效 |
| 32 | Q/SZCJTY 002-2019 | 护腿 | 91320582MA1TEBYP23 | 苏州骋驹体育用品有限公司 | 2019-10-17 08:43:50 | 现行有效 |
| 33 | Q/320582 DM003-2021 | 一次性聚乙烯围裙(有袖/无袖) | 91320582MA22BWDQ5Q | 苏州大猫日用制品有限公司 | 2021-09-07 12:01:28 | 现行有效 |
| 34 | Q/320582JSP01-2020 | 粉扑 | 9132058279862046XU | 苏州捷斯芬化妆用品有限公司 | 2023-02-28 11:52:03 | 现行有效 |
| 35 | Q/320582 JRD2-2020 | 一次性非乳胶口罩 | 91320582MA1Y5RJ36G | 苏州金瑞达防护用品有限公司 | 2020-06-02 15:33:02 | 现行有效 |
| 36 | Q/SZJM 001-2023 | 跳绳 | 91320592MA1XJ88T2R | 苏州玖迈体育用品有限公司 | 2023-04-14 18:07:12 | 现行有效 |
| 37 | Q/JXY4-2018 | 瑜伽轮技术质量标准 | 913205823983439775 | 苏州聚兴优体育器材有限公司 | 2020-05-14 18:28:06 | 现行有效 |
| 38 | Q/JXY5-2018 | 瑜伽球技术质量标准 | 913205823983439775 | 苏州聚兴优体育器材有限公司 | 2020-05-14 18:32:03 | 现行有效 |
| 39 | Q/320582 LTF4-2017 | 海绵弹性抗菌口罩 | 91320582076361347E | 苏州乐天防护用品有限公司 | 2017-10-30 08:03:19 | 现行有效 |
| 40 | Q/320582 LTF1-2018 | 星座系列防霾口罩 | 91320582076361347E | 苏州乐天防护用品有限公司 | 2018-05-10 13:27:44 | 现行有效 |
| 41 | Q/320582 MFG1-2020 | 一次性防护口罩 | 9132058233880580XC | 苏州萌菲过滤技术有限公司 | 2020-03-19 16:29:31 | 现行有效 |
| 42 | Q/3205821 NYDL4-2018 | 额定电压0.6/1kV挤包绝缘软电力电缆 | 91320582628401686T | 苏州南洋电缆有限公司 | 2018-12-05 16:02:12 | 现行有效 |
| 43 | Q/3205821 NYDL4-2018 | 额定电压0.6/1kV挤包绝缘软电力电缆 | 91320582628401686T | 苏州南洋电缆有限公司 | 2018-12-05 16:02:12 | 现行有效 |
| 44 | Q/320582 NYDL13-2019 | 计算机电缆 | 91320582628401686T | 苏州南洋电缆有限公司 | 2019-05-10 16:30:00 | 现行有效 |
| 45 | Q/320582 NYDL15-2020 | 额定电压450/750V及以下小规格重型橡套软电缆 | 91320582628401686T | 苏州南洋电缆有限公司 | 2020-06-15 16:53:39 | 现行有效 |
| 46 | Q/320582 NYDL17-2020 | 额定电压300/300V及以下聚烯烃绝缘绞型连接用软电缆 | 91320582628401686T | 苏州南洋电缆有限公司 | 2020-06-24 12:22:50 | 现行有效 |
| 47 | Q/320582 NYDL 09-2021 | 通俗名称阻燃和耐火电线电缆 | 91320582628401686T | 苏州南洋电缆有限公司 | 2021-01-20 08:34:51 | 现行有效 |
| 48 | Q/320582 NYDL21-2021 | 额定电压450/750V及以下扁平电缆 | 91320582628401686T | 苏州南洋电缆有限公司 | 2021-07-15 13:50:42 | 现行有效 |
| 49 | Q/320582 NYDL3-2021 | 额定电压0.6/1kV及以下硅橡胶绝缘及护套耐高温电源电缆 | 91320582628401686T | 苏州南洋电缆有限公司 | 2021-08-25 11:06:12 | 现行有效 |
| 50 | Q/320582 NY1002-2021 | 电机绕组引接软电缆和软线 连续运行导体最高温度为70℃的软电缆和软线 | 91320582628401686T | 苏州南洋电缆有限公司 | 2021-09-02 14:10:25 | 现行有效 |
| 51 | Q/320582 NYDL25-2023 | 额定电压300/300V及以下聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套对绞屏蔽软电缆 | 91320582628401686T | 苏州南洋电缆有限公司 | 2023-02-08 14:11:56 | 现行有效 |
| 52 | Q/320582 SNBJ 01-2022 | 一次性塑料手套 | 91320582MA26KEBU90 | 苏州诺百洁塑业有限公司 | 2022-08-29 13:10:45 | 现行有效 |
| 53 | Q/320582 RS001-2020 | 一次性防护口罩 | 91320582MA21BGXD1J | 苏州瑞颂防护用品有限公司 | 2020-05-02 11:02:08 | 现行有效 |
| 54 | Q/320582SQSI 01-2017 | 食品包装用塑料瓶 | 91320582313964353B | 苏州盛千塑料制品有限公司 | 2017-12-15 16:19:36 | 现行有效 |
| 55 | Q/320582SQSI 02-2017 | 食品包装用其它类塑料瓶盖 | 91320582313964353B | 苏州盛千塑料制品有限公司 | 2018-01-16 16:29:01 | 现行有效 |
| 56 | Q/JR 05-2021 | 通用防水橡套电焊机软电缆 | 913205825726262602 | 苏州市冀润线缆有限公司 | 2021-08-09 11:18:12 | 现行有效 |
| 57 | Q/320582 XLBZ01-2022 | 一次性PE手套 | 91320582MA1XT1XL1K | 苏州翔力包装有限公司 | 2022-03-25 09:22:34 | 现行有效 |
| 58 | Q/SZYH 001-2019 | 瑜伽垫 | 91320582688304941P | 苏州友恒橡塑制品有限公司 | 2019-06-17 10:57:59 | 现行有效 |
| 59 | Q/XYR 06-2022 | 额定电压 450-750V 塑料绝缘阻燃和耐火控制电缆 | 91320582MA217GGN39 | 鑫易润线缆(苏州)有限公司 | 2022-03-27 16:00:33 | 现行有效 |
| 60 | Q/320582YSLH1-2020 | 一次性民用防护口罩 | 91320582MA2108Q41X | 伊思朗赫(苏州)防护用品有限公司 | 2020-03-18 17:07:57 | 现行有效 |
| 61 | Q/320582 ADSL 002-2020 | 一次性塑料围裙 | 91320582767399598N | 张家港安达塑料制品有限公司 | 2020-05-08 09:35:36 | 现行有效 |
| 62 | Q/320582 ADSL 004-2020 | 一次性塑料衣 | 91320582767399598N | 张家港安达塑料制品有限公司 | 2020-05-08 09:39:01 | 现行有效 |
| 63 | Q//320582 BLT01-2022 | 一次性PE手套 | 91320582MA22JMK382 | 张家港保力泰塑业有限公司 | 2022-05-12 08:16:53 | 现行有效 |
| 64 | Q/320582 BLK 01-2020 | 一次性PE手套 | 91320582697906004K | 张家港博来珂橡塑制品有限公司 | 2021-08-31 15:53:00 | 现行有效 |
| 65 | Q/320582BLK02-2022 | 一次性塑料(有袖/无袖)围裙 | 91320582697906004K | 张家港博来珂橡塑制品有限公司 | 2022-01-29 20:11:04 | 现行有效 |
| 66 | Q/320582BLK03-2022 | 一次性塑料长手套 | 91320582697906004K | 张家港博来珂橡塑制品有限公司 | 2022-01-29 20:22:42 | 现行有效 |
| 67 | Q/320582BLK05-2022 | 塑料垃圾袋 | 91320582697906004K | 张家港博来珂橡塑制品有限公司 | 2022-01-29 20:31:34 | 现行有效 |
| 68 | Q/320582 ZJGCY 001-2018 | 食品用工具(一次性塑料手套) | 91320582782725638J | 张家港创元塑业有限公司 | 2018-04-02 11:14:16 | 现行有效 |
| 69 | Q/320582 DYXCL 10-2020 | 一次性聚乙烯塑料围裙/手套 | 91320582MA21H8TE5K | 张家港大艺新材料有限公司 | 2020-10-14 15:33:32 | 现行有效 |
| 70 | Q/ZHN0002-2019 | 抑菌膏霜 | 9132058260826053X5 | 张家港华诺日用品有限公司 | 2019-01-17 14:35:14 | 现行有效 |
| 71 | Q/ZHN 0007-2020 | 抑菌乳 | 9132058260826053X5 | 张家港华诺日用品有限公司 | 2020-10-21 22:26:48 | 现行有效 |
| 72 | Q/HMMFGJ 004-2018 | 美发夹 | 91320582MA1NN2EMXC | 张家港环美美发工具制造有限公司 | 2018-04-24 22:07:26 | 现行有效 |
| 73 | Q/HMMFGJ 005-2018 | 塑料卷发器 | 91320582MA1NN2EMXC | 张家港环美美发工具制造有限公司 | 2018-04-24 22:11:03 | 现行有效 |
| 74 | Q/HMMF 001-2017 | 美发夹 | 913205820941598635 | 张家港煌明美发工具制造有限公司 | 2017-01-11 09:22:47 | 现行有效 |
| 75 | Q/JL-001-2022 | 跳绳 | 91320582MABP78M50H | 张家港极领体育器材有限公司 | 2022-07-13 14:26:04 | 现行有效 |
| 76 | Q/320582 JZF1-2022 | 一次性防护口罩 | 91320582MA2197CB6Y | 张家港聚知防护用品有限公司 | 2022-01-19 13:57:07 | 现行有效 |
| 77 | Q/320582LXTSJ002-2020 | 一次性塑料手套(非医用) | 91320582550212008R | 张家港来鑫特塑胶有限公司 | 2020-05-07 13:15:19 | 现行有效 |
| 78 | Q/320582 PJF1-2020 | 一次性防护口罩 | 91320582MA1W3J1W4C | 张家港磐景服饰有限公司 | 2020-04-20 19:13:41 | 现行有效 |
| 79 | Q/320582QLD5-2015 | 红花护肤精油 | 913205826082578670 | 张家港绮丽达化妆品有限公司 | 2015-08-20 08:21:53 | 现行有效 |
| 80 | Q/320582 QHY1-2018 | 榻榻米 | 9132058260826248X3 | 张家港全鸿席业有限公司 | 2019-03-08 13:42:11 | 现行有效 |
| 81 | Q/320582 ZJGRTM 001-2019 | 食品用具(一次性热塑性弹性手套(TPE手套)) | 913205825823334532 | 张家港瑞泰美弹性材料科技有限公司 | 2019-05-02 10:25:21 | 现行有效 |
| 82 | Q/320582 ZJGRTM 002-2019 | 食品用工具(一次性热塑性弹性手套(TPE手套)) | 913205825823334532 | 张家港瑞泰美弹性材料科技有限公司 | 2019-09-07 13:59:58 | 现行有效 |
| 83 | Q/RETMAX 001-2020 | 瑞泰美熔喷布标准 | 913205825823334532 | 张家港瑞泰美弹性材料科技有限公司 | 2020-05-06 11:21:17 | 现行有效 |
| 84 | Q/320582 RTM 05-2021 | 一次性PE手套 | 913205825823334532 | 张家港瑞泰美弹性材料科技有限公司 | 2021-06-01 10:39:41 | 现行有效 |
| 85 | Q/320582RXY001-2020 | 一次性防护口罩 | 913205820676659554 | 张家港瑞欣医疗器械有限公司 | 2020-04-21 08:29:18 | 现行有效 |
| 86 | Q/320582SHSL01-2019 | 食品用塑料瓶 | 91320582608261495J | 张家港申华塑料制品有限公司 | 2019-03-19 09:09:51 | 现行有效 |
| 87 | Q/320582SHSL04-2022 | 塑料杯、盖 | 91320582608261495J | 张家港申华塑料制品有限公司 | 2022-08-15 12:18:54 | 现行有效 |
| 88 | Q/320582 ALB1-2020 | 一次性防护口罩 | 91320582MA217MED5Y | 张家港市爱乐邦医疗科技有限公司 | 2020-04-26 10:08:39 | 现行有效 |
| 89 | Q/320582BLF1-2017 | 食品用聚乙烯手套 | 913205827827260325 | 张家港市宝利发塑胶制品有限公司 | 2018-01-04 15:30:28 | 现行有效 |
| 90 | Q/320582 DQF1-2020 | 一次性防护口罩 | 91320582MA2196E570 | 张家港市大奇防护用品科技有限公司 | 2020-04-20 18:18:05 | 现行有效 |
| 91 | Q/320582DGF001-2020 | 一次性防护口罩 | 91320582323737365X | 张家港市德冠服饰有限公司 | 2020-04-14 10:52:01 | 现行有效 |
| 92 | Q/320582FHF1-2020 | 一次性防护口罩 | 91320582MA1UWT8G17 | 张家港市丰颢服饰有限公司 | 2020-03-17 15:23:56 | 现行有效 |
| 93 | Q/320582GEF1-2020 | 一次性防护口罩 | 913205825629775265 | 张家港市港恩纺织有限公司 | 2020-04-01 15:50:53 | 现行有效 |
| 94 | Q/320582HSFS001-2020 | 一次性防护口罩 | 91320582323550541J | 张家港市翰森服饰有限公司 | 2020-05-21 19:35:00 | 现行有效 |
| 95 | Q/320582 HDX1-2022 | 电动车挡风被 | 91320582593932806D | 张家港市汇德箱包有限公司 | 2022-09-30 13:25:16 | 现行有效 |
| 96 | Q/320582JM 002-2020 | 香茅防蚊虫凝胶 | 91320582723505387Q | 张家港市佳梦化妆品有限公司 | 2020-06-30 01:11:51 | 现行有效 |
| 97 | Q/JM 004-2021 | 阿福芦荟SOD蜜 | 91320582723505387Q | 张家港市佳梦化妆品有限公司 | 2021-09-29 17:36:30 | 现行有效 |
| 98 | Q/320582401206JM01-2020 | 阿福75%酒精免洗手消毒凝胶 | 91320582723505387Q | 张家港市佳梦化妆品有限公司 | 2023-01-16 13:09:23 | 现行有效 |
| 99 | Q/320582 JXS1-2020 | 一次性防护口罩 | 91320582346418957U | 张家港市精祥升精密机械有限公司 | 2020-04-26 13:25:06 | 现行有效 |
| 100 | Q/320582 ZJGJH 001-2022 | 食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋 | 913205827149381803 | 张家港市菊花味精彩印包装有限公司 | 2022-06-02 20:13:27 | 现行有效 |
| 101 | Q/320582 JSKZ001-2020 | 一次性防护口罩 | 92320582MA210KKL5T | 张家港市乐余洁舒口罩厂 | 2020-03-16 11:18:49 | 现行有效 |
| 102 | Q/320582 YJKZ001-2020 | 一次性防护口罩 | 92320582MA2101YP5A | 张家港市乐余镇优净口罩厂 | 2020-04-08 11:52:19 | 现行有效 |
| 103 | Q/320582 LMZ2-2020 | 碳纤维电热榻榻米 | 91320582064521091P | 张家港市利美棕麻纤维制品有限公司 | 2020-06-15 15:12:36 | 现行有效 |
| 104 | Q/320582LMSL01-2022 | 食品包装用聚乙烯袋 | 91320582718539179K | 张家港市利民服饰塑料包装有限公司 | 2022-07-04 15:50:57 | 现行有效 |
| 105 | Q/320582MJL06-2020 | 一次性聚乙烯(PE)衣服、围裙 | 91320582MA1MEWC92C | 张家港市美佳禄塑料制品有限公司 | 2020-04-19 20:11:52 | 现行有效 |
| 106 | Q/320582MJL03-2020 | 一次性塑料(PE)手套 | 91320582MA1MEWC92C | 张家港市美佳禄塑料制品有限公司 | 2020-08-10 17:47:52 | 现行有效 |
| 107 | Q/320582 MJ007-2020 | 一次性平面防护口罩 | 91320582MA1N22CF5M | 张家港市美洁日用品有限公司 | 2020-06-30 16:53:04 | 现行有效 |
| 108 | Q/320582 RCS1-2023 | 美墙板 | 91320592MA22LUA451 | 张家港市润昌新材料有限公司 | 2023-04-21 11:36:01 | 现行有效 |
| 109 | Q/320582 WRS1-2020 | 一次性防护口罩 | 91320582MA20WE1E4G | 张家港市蔚润升防护用品有限公司 | 2020-03-16 14:25:11 | 现行有效 |
| 110 | Q/320582 XMY1-2018 | 瑜伽柱(轮、圈) | 91320582MA1MCGKR6T | 张家港市享美优橡塑制品有限公司 | 2018-09-06 12:08:47 | 现行有效 |
| 111 | Q/XFBZ 001-2020 | 一次性手套(非医用) | 91320582MA1N0PYQ7K | 张家港市新方包装材料有限公司 | 2021-09-08 16:16:50 | 现行有效 |
| 112 | Q/320582 YFZ3-2020 | 榻榻米 | 91320582MA1WPQJN4W | 张家港市迎丰装饰材料有限公司 | 2020-05-25 16:35:48 | 现行有效 |
| 113 | Q/320582 YDSL 01-2018 | 食品包装用聚乙烯吹塑薄膜袋 | 913205827983081930 | 张家港市盈达塑料制品厂 | 2018-05-28 16:24:01 | 现行有效 |
| 114 | Q/320582 FHFHYP001-2020 | 一次性防护口罩 | 91320582MA218JP497 | 张家港市悦海防护用品有限公司 | 2020-04-16 10:28:07 | 现行有效 |
| 115 | Q/320582ZRGY004-2020 | 食品用工具(一次性塑料(TPE)手套) | 91320582753940427K | 张家港市宗仁工艺实业有限公司 | 2020-08-11 10:29:04 | 现行有效 |
| 116 | Q/320582 ZJGSM001-2019 | 食品保鲜袋 | 91320582061861736W | 张家港顺美新型高分子材料有限公司 | 2019-07-21 10:52:19 | 现行有效 |
| 117 | Q/320582 SPW1-2020 | 一次性纸质饮用吸管 | 91320582MA21RQBXXR | 张家港斯普威环保科技有限公司 | 2020-10-05 13:20:33 | 现行有效 |
| 118 | Q/320582 SPW1-2019 | 一次性纸质饮用吸管 | 91320582MA1X9NG45R | 张家港斯普威纸制品有限公司 | 2019-12-06 09:38:41 | 现行有效 |
| 119 | Q/320582 YGF1-2020 | 一次性防护口罩 | 91320582MA21759T8M | 张家港赢冠防护用品有限公司 | 2020-04-16 13:35:11 | 现行有效 |
| 120 | Q/320582 ZHYY 03-2019 | 食品用聚酯(PET)瓶 | 913205823236144294 | 张家港众辉医用塑料科技有限公司 | 2019-05-29 11:31:02 | 现行有效 |



苏公网安备 32058202010198号
