| 序号 | 单位名称 | 所在地 | 资质等级 | 证书编号 | 发证时间 | 有效期 | 专业类别 | 办公地址 | 办公邮政编码 | 法定代表人 | 联系电话 |
| 1 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 张家港市 | 乙级 | 乙测资字32509526 | 2021-12-29 | 2026-12-28 | 乙级:工程测量(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量)、界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘)。*** | 张家港市杨舍镇七里庙村泗港港新商务大楼三楼西303-304室 | 215637 | 严进千 | 0512-58100858 |
| 2 | 水立通建设(江苏)有限公司 | 张家港市 | 乙级 | 乙测资字32507762 | 2021-12-23 | 2026-12-22 | 乙级:工程测量(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量)、界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘)。*** | 江苏省苏州市张家港市杨舍镇汤联村水立通二楼 | 215618 | 孟景贤 | 0512-56775302 |
| 3 | 苏州山水测绘科技有限公司 | 张家港市 | 乙级 | 乙测资字32509132 | 2021-12-28 | 2026-12-27 | 乙级:工程测量(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量)、界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘)。*** | 张家港市杨舍镇杨锦公路青草巷北2幢B16室 | 215600 | 刘世召 | 0512-55211178 |
| 4 | 张家港保税区华瑞工程有限公司 | 张家港市 | 乙级 | 乙测资字32504074 | 2021-12-06 | 2026-12-05 | 乙级:工程测量(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量)、界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘)。*** | 张家港市金港镇文星南路183号 | 215634 | 胡文龙 | 0512-58328088 |
| 5 | 张家港保税区金港建设工程质量检测有限公司 | 张家港市 | 乙级 | 乙测资字32504530 | 2021-12-08 | 2026-12-07 | 乙级:工程测量(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量)、界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘)。*** | 张家港市金港镇学田路6路 | 215634 | 沙振方 | 0512-56308028 |
| 6 | 张家港鸿图测绘有限公司 | 张家港市 | 乙级 | 乙测资字32500960 | 2021-11-16 | 2026-11-15 | 乙级:工程测量(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量)、界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘)。*** | 江苏省苏州市张家港市杨舍镇九洲国际广场6幢M01 | 215600 | 陶许峰 | 0512-58442451 |
| 7 | 张家港市不动产登记中心 | 张家港市 | 乙级 | 乙测资字32500951 | 2021-11-16 | 2026-11-15 | 乙级:界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘)。*** | 江苏省苏州市张家港市杨舍镇人民中路5号 | 215600 | 张晓 | 0512-58695165 |
| 8 | 张家港市城乡规划技术服务中心 | 张家港市 | 乙级 | 乙测资字32500681 | 2021-11-12 | 2026-11-11 | 乙级:工程测量(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量);界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘)。*** | 张家港市杨舍镇人民中路68号建设大厦408室 | 215600 | 徐娟 | 0512-56998709 |
| 9 | 张家港市地籍测绘队 | 张家港市 | 乙级 | 乙测资字32504558 | 2021-12-08 | 2026-12-07 | 乙级:工程测量(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量)、界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘)。*** | 张家港市人民中路32号 | 215600 | 沈庆 | 56791874 |
| 10 | 张家港市基础地理信息中心 | 张家港市 | 乙级 | 乙测资字32500663 | 2021-11-12 | 2026-11-11 | 乙级:工程测量(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量);界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘);地理信息系统工程(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)。*** | 张家港市人民中路68号 | 215600 | 马飞 | 0512-56998716 |
| 11 | 张家港市建筑设计研究院有限责任公司 | 张家港市 | 乙级 | 乙测资字32509141 | 2021-12-28 | 2026-12-27 | 乙级:工程测量(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量)、界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘)。*** | 张家港市河西北路70号 | 215600 | 许洵辰 | 0512-58211967 |
| 12 | 张家港市建设工程质量检测中心 | 张家港市 | 乙级 | 乙测资字32500258 | 2021-11-02 | 2026-11-01 | 乙级:工程测量(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量)。*** | 张家港市杨舍镇长兴路35号 | 215638 | 杨震东 | 0512-58541780 |
| 13 | 张家港市聚成测绘有限公司 | 张家港市 | 乙级 | 乙测资字32506943 | 2021-12-21 | 2026-12-20 | 乙级:摄影测量与遥感(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目,线状项目除外)、工程测量(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量)、界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘)、地理信息系统工程(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)。*** | 张家港市杨舍镇范庄花苑22幢M104 | 215600 | 吴少杰 | 0512-58741860 |
| 14 | 张家港市易港测绘有限公司 | 张家港市 | 乙级 | 乙测资字32501635 | 2021-11-22 | 2026-11-21 | 乙级:摄影测量与遥感(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目,线状项目除外)、工程测量(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量)、海洋测绘(不得从事深度基准测量、海图编制;不得从事连片区域100 平方千米及以上的海岸地形测量、水深测量、水文观测、海洋工程测量和扫海测量)、界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘)。*** | 张家港市杨舍镇人民东路11号(华昌东方广场)F503室 | 215600 | 毛黎明 | 0512-58188955 |
| 15 | 张家港市长江治理工程管理处 | 张家港市 | 乙级 | 乙测资字32500898 | 2021-11-16 | 2026-11-15 | 乙级:工程测量(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量)、海洋测绘(不得从事深度基准测量、海图编制;不得从事连片区域100 平方千米及以上的海岸地形测量、水深测量、水文观测、海洋工程测量和扫海测量)。*** | 张家港市锦丰一干河口 | 215625 | 陈颖俊 | 0512-58956878 |
| 16 | 张家港市长江治理工程有限公司 | 张家港市 | 乙级 | 乙测资字32501626 | 2021-11-22 | 2026-11-21 | 乙级:摄影测量与遥感(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目,线状项目除外)、工程测量(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量)、海洋测绘(不得从事深度基准测量、海图编制;不得从事连片区域100 平方千米及以上的海岸地形测量、水深测量、水文观测、海洋工程测量和扫海测量)、界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘)、地理信息系统工程(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)。*** | 张家港市锦丰镇一干河水利枢纽北 | 215625 | 龚宇 | 0512-58956031 |
| 17 | 张家港易图通测绘工程有限公司 | 张家港市 | 乙级 | 乙测资字32504549 | 2021-12-08 | 2026-12-07 | 乙级:工程测量(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量)、界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘)。*** | 杨舍镇东方新天地7幢B2211 | 215600 | 汤愉 | 0512-58237965 |
| 18 | 张家港远景测绘有限公司 | 张家港市 | 乙级 | 乙测资字32504083 | 2021-12-06 | 2026-12-05 | 乙级:工程测量(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量)、界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘)。*** | 江苏省苏州市张家港市金港大道74号 | 215600 | 夏科保 | 0512-58910658 |



苏公网安备 32058202010198号
