| 序号 | 所在区镇 | 建设项目名称 | 建设单位 | 编号 | 建设工程规划许可证编号 | 宗地号 | 建设位置 | 颁证日期 |
| 1 | 大新 | 年产金属制品200吨扩建项目1#辅助车间 | 张家港世珍集装箱部件有限公司 | 张规核第20251001号 | 3205822024GG0232430 | 大新镇新乐路1号 | 2025/1/7 | |
| 2 | 凤凰 | 张地2014-B02-C-2号地块1号楼、2号楼、开关变电所、地下室 | 苏州凌顺科技开发有限公司 | 张规核第20251002号 | 320582202200211 | 凤凰镇望湖路南侧 | 2025/1/14 | |
| 3 | 市区 | 滨河路工程 | 张家港市东城综合开发有限公司 | 张规核第20251003号 | 320582201836058 | 工程分两段:北起泗港路,南至泗阳路;及北起白鹿路,南至小河坝路 | 2025/1/14 | |
| 4 | 市区 | 泗港路工程 | 张家港市东城综合开发有限公司 | 张规核第20251004号 | 320582201836060 | 工程分两段:北起张杨公路,南至暨阳路;及北起白鹿路,南至小河坝路 | 2025/1/14 | |
| 5 | 市区 | 南庄路南段工程 | 张家港市东城综合开发有限公司 | 张规核第20251005号 | 320582201836059 | 北起白鹿路,南至小河坝路 | 2025/1/14 | |
| 6 | 保税区 | 张地2015-B17-A、B号地块项目18# | 苏州骏凯房地产开发有限公司 | 张规核第20251006号 | 320582202031018 | 320582008064GB00025、320582008064GB00020 | 金港镇中港南路西侧,镇山路北侧 | 2025/1/16 |
| 7 | 大新 | 稻花乡俚田园综合体新建工程 | 张家港市新天际农文旅发展有限公司 | 张规核第20251007号 | 320582202300004 | 320582007028JB00023 | 大新镇中山村 | 2025/1/16 |
| 8 | 市区 | 纬三路道路及排水工程 | 张家港市东城综合开发有限公司 | 张规核第20251008号 | 320582201936062、320582201936116 | 西起南庄路,东至滨河路 | 2025/1/16 | |
| 9 | 锦丰 | 张地2021-B07号地块综合管线工程 | 张家港市兴瑜置业有限公司 | 张规核第20251009号 | 3205822024GG0131485 | 锦丰镇华昌路西侧,书院路南侧 | 2025/1/23 | |
| 10 | 保税区 | 张地2022-B12号地块商业用房 | 张家港市皓景酒店管理有限公司 | 张规核第20251010号 | 320582202200212 | 320582008001GB00082 | 双山港东路东侧 | 2025/1/23 |
| 11 | 锦丰 | 张地2021-B07号地块项目(A区) | 张家港市兴瑜置业有限公司 | 张规核第20251011号 | 320582202200240 | 320582004086GB00016 | 锦丰镇书院路南侧,华昌路西侧 | 2025/3/10 |
| 12 | 凤凰 | 张地2014-B52号地块房地产开发项目107#-109#、113#-118#、303#门卫、305#配电房、306#垃圾房 | 张家港汇信置业有限公司 | 张规核第20251012号 | 320582202100062、320582202100137 | 320582002027GB00056 | 凤凰镇凤恬路北侧,汉江路东侧 | 2025/2/20 |
| 13 | 市区 | 张地2010-A04-E号地块项目室外配套工程 | 张家港锐丰置业有限公司 | 张规核第20251013号 | 320582202300273 | 杨舍镇戴巷路东侧,长泾路北侧,华昌路西侧 | 2025/2/18 | |
| 14 | 市区 | 张地2010-A04-E号地块房地产开发项目2#-3#、6#-19#、地下车库一期、地下车库二期、人防地库 | 张家港锐丰置业有限公司 | 张规核第20251014号 | 320582202100429、320582202100465 | 320582006048GB00186 | 杨舍镇华昌路西侧,长泾路北侧 | 2025/3/3 |
| 15 | 乐余 | 牡丹汽车股份有限公司汽车改装件生产项目 | 牡丹汽车股份有限公司 | 张规核第20251015号 | 3205822024GG0145462 | 乐余镇乐坤路北侧 | 2025/3/7 | |
| 16 | 市区 | 实验幼儿园北园区新建工程项目 | 张家港市教育局 | 张规核第20251016号 | 320582202300144 | 320582006047GB00568 | 市区城北路北侧 | 2025/3/10 |
| 17 | 市区 | 澳洋医院专家楼项目 | 张家港澳洋医院有限公司 | 张规核第20251017号 | 320582202200088 | 320582006075GB00099 | 杨舍镇金港大道东侧、南苑路南侧 | 2025/3/17 |
| 18 | 南丰 | 南丰医院综合楼建设工程项目 | 张家港市南丰城建投资开发有限公司 | 张规核第20251018号 | 320582202300306 | 南丰镇民丰路西侧 | 2025/4/10 | |
| 19 | 市区 | 实验幼儿园北园区新建项目管线综合工程 | 张家港市教育局 | 张规核第20251021号 | 3205822024GG0052463 | 城北路北侧,坝头路东侧 | 2025/4/2 | |
| 20 | 市区 | 张地2021-B45-B号地块项目 | 张家港建昕房地产开发有限公司 | 张规核第20251022号 | 320582202300162 | 320582006031GB00098 | 杨舍镇海关路东侧,通学路北侧 | 2025/3/31 |
| 21 | 乐余 | 临江福苑商业项目(张地2020-B02号地块) | 张家港市乐余净谷开发有限公司 | 张规核第20251023号 | 320582202300134 | 320582003029GB00041 | 乐余镇建新路东侧 | 2025/4/2 |
| 22 | 乐余 | 临江福苑商业项目(张地2020-B37号地块) | 张家港市乐余净谷开发有限公司 | 张规核第20251024号 | 320582202300135 | 320582003029GB00052 | 乐余镇同福路东侧 | 2025/4/2 |
| 23 | 乐余 | 临江福苑商业项目(张地2020-B38号地块) | 张家港市乐余净谷开发有限公司 | 张规核第20251025号 | 320582202300133 | 320582003029GB00065 | 乐余镇建新路西侧 | 2025/4/2 |
| 24 | 乐余 | 向群活力街项目 | 张家港市乐余净谷开发有限公司 | 张规核第20251026号 | 320582202300190 | 320582003020GB00107 | 乐余镇乐向线北侧 | 2025/4/2 |



苏公网安备 32058202010198号
