| 省 | 市 | 县 | 年份 | 入河排污口名称 | 监测项目名称 | 监测时间 | 流量m3/h | 监测浓度 | 取值单位 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市吴氏纺织印染有限公司排污口 | 氨氮 | 2023-04-24 | 203 | 0.50 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市吴氏纺织印染有限公司排污口 | 总氮 | 2023-04-24 | 203 | 4.97 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市吴氏纺织印染有限公司排污口 | 总磷 | 2023-04-24 | 203 | 0.14 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市吴氏纺织印染有限公司排污口 | pH值 | 2023-04-24 | 203 | 7.6 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市吴氏纺织印染有限公司排污口 | 化学需氧量 | 2023-04-24 | 203 | 56 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市废污水总管线走马塘工程入河排污口 | 氨氮 | 2023-04-24 | / | 0.16 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市废污水总管线走马塘工程入河排污口 | 总氮 | 2023-04-24 | / | 5.06 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市废污水总管线走马塘工程入河排污口 | 总磷 | 2023-04-24 | / | 0.21 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市废污水总管线走马塘工程入河排污口 | pH值 | 2023-04-24 | / | 7.7 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市废污水总管线走马塘工程入河排污口 | 硫化物 | 2023-04-24 | / | <0.005 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市废污水总管线走马塘工程入河排污口 | 五日生化需氧量 | 2023-04-24 | / | 16.8 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市废污水总管线走马塘工程入河排污口 | 化学需氧量 | 2023-04-24 | / | 84 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 江苏永钢集团有限公司排污口 | 氨氮 | 2023-05-30 | 采样时未排水 | 0.05 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 江苏永钢集团有限公司排污口 | 总氮 | 2023-05-30 | 采样时未排水 | 0.71 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 江苏永钢集团有限公司排污口 | 总磷 | 2023-05-30 | 采样时未排水 | 0.02 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 江苏永钢集团有限公司排污口 | 化学需氧量 | 2023-05-30 | 采样时未排水 | 10 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司第二污水处理厂排污口 | 氨氮 | 2023-04-24 | 2181 | 0.13 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司第二污水处理厂排污口 | 总氮 | 2023-04-24 | 2181 | 8.42 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司第二污水处理厂排污口 | 总磷 | 2023-04-24 | 2181 | 0.09 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司第二污水处理厂排污口 | pH值 | 2023-04-24 | 2181 | 8.0 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司第二污水处理厂排污口 | 动植物油 | 2023-04-24 | 2181 | <0.06 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司第二污水处理厂排污口 | 烷基汞 | 2023-04-24 | 2181 | <20 | ng/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司第二污水处理厂排污口 | 五日生化需氧量 | 2023-04-24 | 2181 | 2.2 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司第二污水处理厂排污口 | 化学需氧量 | 2023-04-24 | 2181 | 17 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港保税区胜科水务有限公司排污口 | 氨氮 | 2023-04-24 | 1259 | 0.09 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港保税区胜科水务有限公司排污口 | 总氮 | 2023-04-24 | 1259 | 11.4 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港保税区胜科水务有限公司排污口 | 总磷 | 2023-04-24 | 1259 | 0.09 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港保税区胜科水务有限公司排污口 | pH值 | 2023-04-24 | 1259 | 8.1 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港保税区胜科水务有限公司排污口 | 可吸附有机卤素 | 2023-04-24 | 1259 | 0.04 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港保税区胜科水务有限公司排污口 | 烷基汞 | 2023-04-24 | 1259 | <20 | ng/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港保税区胜科水务有限公司排污口 | 化学需氧量 | 2023-04-24 | 1259 | 26 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司污水排污口 | 氨氮 | 2023-04-24 | 94 | 0.07 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司污水排污口 | 总氮 | 2023-04-24 | 94 | 12.3 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司污水排污口 | 总磷 | 2023-04-24 | 94 | 0.07 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司污水排污口 | pH值 | 2023-04-24 | 94 | 7.9 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司污水排污口 | 动植物油 | 2023-04-24 | 94 | <0.06 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司污水排污口 | 五日生化需氧量 | 2023-04-24 | 94 | 6.6 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司污水排污口 | 化学需氧量 | 2023-04-24 | 94 | 11 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市清源水处理公司排污口 | 氨氮 | 2023-04-26 | 248 | 0.06 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市清源水处理公司排污口 | 总氮 | 2023-04-26 | 248 | 5.96 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市清源水处理公司排污口 | 总磷 | 2023-04-26 | 248 | 0.09 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市清源水处理公司排污口 | pH值 | 2023-04-26 | 248 | 6.8 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市清源水处理公司排污口 | 可吸附有机卤素 | 2023-04-26 | 248 | 0.05 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市清源水处理公司排污口 | 烷基汞 | 2023-04-26 | 248 | <20 | ng/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市清源水处理公司排污口 | 化学需氧量 | 2023-04-26 | 248 | 55 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市大新污水处理有限公司排污口 | 氨氮 | 2023-04-27 | 343 | 0.05 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市大新污水处理有限公司排污口 | 总氮 | 2023-04-27 | 343 | 2.78 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市大新污水处理有限公司排污口 | 总磷 | 2023-04-27 | 343 | 0.04 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市大新污水处理有限公司排污口 | 可吸附有机卤素 | 2023-04-27 | 343 | 0.04 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市大新污水处理有限公司排污口 | pH值 | 2023-04-27 | 343 | 7.8 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市大新污水处理有限公司排污口 | 化学需氧量 | 2023-04-27 | 343 | 39 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司锦丰片区污水处理厂排污口 | 氨氮 | 2023-04-25 | 1416 | 0.05 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司锦丰片区污水处理厂排污口 | 总氮 | 2023-04-25 | 1416 | 7.34 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司锦丰片区污水处理厂排污口 | 总磷 | 2023-04-25 | 1416 | 0.10 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司锦丰片区污水处理厂排污口 | pH值 | 2023-04-25 | 1416 | 6.8 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司锦丰片区污水处理厂排污口 | 动植物油 | 2023-04-25 | 1416 | <0.06 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司锦丰片区污水处理厂排污口 | 烷基汞 | 2023-04-25 | 1416 | <20 | ng/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司锦丰片区污水处理厂排污口 | 五日生化需氧量 | 2023-04-25 | 1416 | 1.2 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司锦丰片区污水处理厂排污口 | 化学需氧量 | 2023-04-25 | 1416 | 16 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司乐余片区污水处理厂排污口 | 氨氮 | 2023-04-26 | 862 | 0.05 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司乐余片区污水处理厂排污口 | 总氮 | 2023-04-26 | 862 | 8.04 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司乐余片区污水处理厂排污口 | 总磷 | 2023-04-26 | 862 | 0.17 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司乐余片区污水处理厂排污口 | pH值 | 2023-04-26 | 862 | 7.5 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司乐余片区污水处理厂排污口 | 动植物油 | 2023-04-26 | 862 | <0.06 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司乐余片区污水处理厂排污口 | 烷基汞 | 2023-04-26 | 862 | <20 | ng/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司乐余片区污水处理厂排污口 | 五日生化需氧量 | 2023-04-26 | 862 | 3.5 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司乐余片区污水处理厂排污口 | 化学需氧量 | 2023-04-26 | 862 | 10 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 江苏沙钢集团有限公司永新排污口 | 氨氮 | 2023-04-25 | 5 | 0.06 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 江苏沙钢集团有限公司永新排污口 | 总氮 | 2023-04-25 | 5 | 4.02 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 江苏沙钢集团有限公司永新排污口 | 总磷 | 2023-04-25 | 5 | 0.04 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 江苏沙钢集团有限公司永新排污口 | pH值 | 2023-04-25 | 5 | 7.6 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 江苏沙钢集团有限公司永新排污口 | 化学需氧量 | 2023-04-25 | 5 | 12 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港格林环境工程公司排污口 | 氨氮 | 2023-04-26 | 74 | 0.05 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港格林环境工程公司排污口 | 总氮 | 2023-04-26 | 74 | 5.82 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港格林环境工程公司排污口 | 总磷 | 2023-04-26 | 74 | 0.09 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港格林环境工程公司排污口 | pH值 | 2023-04-26 | 74 | 7.3 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港格林环境工程公司排污口 | 动植物油 | 2023-04-26 | 74 | <0.06 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港格林环境工程公司排污口 | 烷基汞 | 2023-04-26 | 74 | <20 | ng/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港格林环境工程公司排污口 | 五日生化需氧量 | 2023-04-26 | 74 | 7.1 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港格林环境工程公司排污口 | 化学需氧量 | 2023-04-26 | 74 | 28 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司第一污水处理厂排污口 | 氨氮 | 2023-04-26 | 972 | 0.28 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司第一污水处理厂排污口 | 总氮 | 2023-04-26 | 972 | 9.30 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司第一污水处理厂排污口 | 总磷 | 2023-04-26 | 972 | 0.21 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司第一污水处理厂排污口 | pH值 | 2023-04-26 | 972 | 7.2 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司第一污水处理厂排污口 | 动植物油 | 2023-04-26 | 972 | <0.06 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司第一污水处理厂排污口 | 烷基汞 | 2023-04-26 | 972 | <20 | ng/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司第一污水处理厂排污口 | 五日生化需氧量 | 2023-04-26 | 972 | 1.6 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司第一污水处理厂排污口 | 化学需氧量 | 2023-04-26 | 972 | 14 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市骏马钢帘线有限公司排污口 | 氨氮 | 2023-04-26 | 76 | 0.28 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市骏马钢帘线有限公司排污口 | 总氮 | 2023-04-26 | 76 | 9.39 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市骏马钢帘线有限公司排污口 | 总磷 | 2023-04-26 | 76 | 0.15 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市骏马钢帘线有限公司排污口 | pH值 | 2023-04-26 | 76 | 7.5 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市骏马钢帘线有限公司排污口 | 化学需氧量 | 2023-04-26 | 76 | 12 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 信义玻璃(江苏)有限公司排污口 | 氨氮 | 2023-07-10 | 采样时未排水 | 1.36 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 信义玻璃(江苏)有限公司排污口 | pH值 | 2023-07-10 | 采样时未排水 | 7.4 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 信义玻璃(江苏)有限公司排污口 | 化学需氧量 | 2023-07-10 | 采样时未排水 | 7 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港互益染整有限公司排污口 | 氨氮 | 2023-04-25 | 160 | 0.05 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港互益染整有限公司排污口 | 总氮 | 2023-04-25 | 160 | 1.58 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港互益染整有限公司排污口 | 总磷 | 2023-04-25 | 160 | 0.26 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港互益染整有限公司排污口 | pH值 | 2023-04-25 | 160 | 8.0 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港互益染整有限公司排污口 | 可吸附有机卤素 | 2023-04-25 | 160 | 0.04 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港互益染整有限公司排污口 | 硫化物 | 2023-04-25 | 160 | <0.005 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港互益染整有限公司排污口 | 五日生化需氧量 | 2023-04-25 | 160 | 12.4 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港互益染整有限公司排污口 | 化学需氧量 | 2023-04-25 | 160 | 26 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司金港片区污水处理厂排污口 | 氨氮 | 2023-04-24 | 1455 | 0.07 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司金港片区污水处理厂排污口 | 总氮 | 2023-04-24 | 1455 | 9.68 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司金港片区污水处理厂排污口 | 总磷 | 2023-04-24 | 1455 | 0.11 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司金港片区污水处理厂排污口 | pH值 | 2023-04-24 | 1455 | 7.4 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司金港片区污水处理厂排污口 | 烷基汞 | 2023-04-24 | 1455 | <20 | ng/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司金港片区污水处理厂排污口 | 五日生化需氧量 | 2023-04-24 | 1455 | 3.7 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司金港片区污水处理厂排污口 | 化学需氧量 | 2023-04-24 | 1455 | 16 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司金港片区污水处理厂排污口 | 动植物油 | 2023-04-24 | 1455 | <0.06 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 江苏东源纺织科技实业有限公司排污口 | 氨氮 | 2023-04-24 | 46 | 0.12 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 江苏东源纺织科技实业有限公司排污口 | 总氮 | 2023-04-24 | 46 | 3.03 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 江苏东源纺织科技实业有限公司排污口 | 总磷 | 2023-04-24 | 46 | 0.14 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 江苏东源纺织科技实业有限公司排污口 | 化学需氧量 | 2023-04-24 | 46 | 26 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 江苏东源纺织科技实业有限公司排污口 | pH值 | 2023-04-24 | 46 | 8.1 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港浦项不锈钢有限公司大新厂区工业废水排污口 | 氨氮 | 2023-04-25 | 62 | 0.24 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港浦项不锈钢有限公司大新厂区工业废水排污口 | 总氮 | 2023-04-25 | 62 | 3.01 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港浦项不锈钢有限公司大新厂区工业废水排污口 | 总磷 | 2023-04-25 | 62 | 0.09 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港浦项不锈钢有限公司大新厂区工业废水排污口 | 化学需氧量 | 2023-04-25 | 62 | 12 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港浦项不锈钢有限公司大新厂区工业废水排污口 | pH值 | 2023-04-25 | 62 | 7.8 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司塘桥片区污水处理厂排污口 | 氨氮 | 2023-04-24 | 1044 | 0.13 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司塘桥片区污水处理厂排污口 | 总氮 | 2023-04-24 | 1044 | 9.36 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司塘桥片区污水处理厂排污口 | 总磷 | 2023-04-24 | 1044 | 0.30 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司塘桥片区污水处理厂排污口 | pH值 | 2023-04-24 | 1044 | 7.1 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司塘桥片区污水处理厂排污口 | 动植物油 | 2023-04-24 | 1044 | <0.04 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司塘桥片区污水处理厂排污口 | 化学需氧量 | 2023-04-24 | 1044 | 10 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司塘桥片区污水处理厂排污口 | 烷基汞 | 2023-04-24 | 1044 | <20 | ng/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司塘桥片区污水处理厂排污口 | 五日生化需氧量 | 2023-04-24 | 1044 | 3.3 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司第三污水处理厂排污口 | 氨氮 | 2023-04-25 | 1108 | 0.07 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司第三污水处理厂排污口 | 总氮 | 2023-04-25 | 1108 | 8.17 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司第三污水处理厂排污口 | 总磷 | 2023-04-25 | 1108 | 0.12 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司第三污水处理厂排污口 | pH值 | 2023-04-25 | 1108 | 6.7 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司第三污水处理厂排污口 | 动植物油 | 2023-04-25 | 1108 | <0.06 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司第三污水处理厂排污口 | 烷基汞 | 2023-04-25 | 1108 | <20 | ng/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司第三污水处理厂排污口 | 五日生化需氧量 | 2023-04-25 | 1108 | 2.1 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司第三污水处理厂排污口 | 化学需氧量 | 2023-04-25 | 1108 | 15 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司排污口 | 氨氮 | 2023-04-25 | 127 | 0.68 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司排污口 | 总氮 | 2023-04-25 | 127 | 7.23 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司排污口 | 总磷 | 2023-04-25 | 127 | 0.06 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司排污口 | 可吸附有机卤素 | 2023-04-25 | 127 | 0.03 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司排污口 | 硫化物 | 2023-04-25 | 127 | <0.005 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司排污口 | 五日生化需氧量 | 2023-04-25 | 127 | 6.7 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司排污口 | 化学需氧量 | 2023-04-25 | 127 | 30 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司排污口 | pH值 | 2023-04-25 | 127 | 6.4 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港浦项不锈钢有限公司锦丰厂区工业废水排污口 | 氨氮 | 2023-05-04 | 44 | 0.08 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港浦项不锈钢有限公司锦丰厂区工业废水排污口 | 总氮 | 2023-05-04 | 44 | 2.07 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港浦项不锈钢有限公司锦丰厂区工业废水排污口 | 总磷 | 2023-05-04 | 44 | 0.12 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港浦项不锈钢有限公司锦丰厂区工业废水排污口 | pH值 | 2023-05-04 | 44 | 7.8 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港浦项不锈钢有限公司锦丰厂区工业废水排污口 | 化学需氧量 | 2023-05-04 | 44 | 6 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司常阴沙污水处理厂排污口 | 氨氮 | 2023-04-26 | 142 | 0.05 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司常阴沙污水处理厂排污口 | 总氮 | 2023-04-26 | 142 | 6.31 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司常阴沙污水处理厂排污口 | 总磷 | 2023-04-26 | 142 | 0.08 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司常阴沙污水处理厂排污口 | pH值 | 2023-04-26 | 142 | 7.1 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司常阴沙污水处理厂排污口 | 动植物油 | 2023-04-26 | 142 | <0.06 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司常阴沙污水处理厂排污口 | 烷基汞 | 2023-04-26 | 142 | <20 | ng/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司常阴沙污水处理厂排污口 | 五日生化需氧量 | 2023-04-26 | 142 | 2.4 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司常阴沙污水处理厂排污口 | 化学需氧量 | 2023-04-26 | 142 | 8 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 江苏沙钢集团有限公司润忠排污口 | 氨氮 | 2023-04-25 | 366 | 1.77 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 江苏沙钢集团有限公司润忠排污口 | 总氮 | 2023-04-25 | 366 | 7.17 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 江苏沙钢集团有限公司润忠排污口 | 总磷 | 2023-04-25 | 366 | 0.04 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 江苏沙钢集团有限公司润忠排污口 | pH值 | 2023-04-25 | 366 | 7.5 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 江苏沙钢集团有限公司润忠排污口 | 化学需氧量 | 2023-04-25 | 366 | 12 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司城南污水处理厂排污口 | 氨氮 | 2023-04-24 | 844 | 0.58 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司城南污水处理厂排污口 | 总氮 | 2023-04-24 | 844 | 8.32 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司城南污水处理厂排污口 | 总磷 | 2023-04-24 | 844 | 0.10 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2023 | 张家港市给排水公司城南污水处理厂排污口 | pH值 | 2023-04-24 | 844 | 7.1 | 无量纲 |
