| 省 | 市 | 县 | 年份 | 入河排污口名称 | 监测项目名称 | 监测时间 | 流量m3/h | 监测浓度 | 取值单位 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市骏马钢帘线有限公司排污口 | pH值 | 2022-08-05 | 71 | 7.9 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市骏马钢帘线有限公司排污口 | 化学需氧量 | 2022-08-05 | 71 | 12 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市骏马钢帘线有限公司排污口 | 氨氮 | 2022-08-05 | 71 | 0.078 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市骏马钢帘线有限公司排污口 | 总氮 | 2022-08-05 | 71 | 6.67 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市骏马钢帘线有限公司排污口 | 总磷 | 2022-08-05 | 71 | 0.25 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 信义玻璃(江苏)有限公司排污口 | pH值 | 2022-08-05 | 14 | 7.7 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 信义玻璃(江苏)有限公司排污口 | 总氮 | 2022-08-05 | 14 | 8.56 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 信义玻璃(江苏)有限公司排污口 | 总磷 | 2022-08-05 | 14 | 0.10 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 信义玻璃(江苏)有限公司排污口 | 化学需氧量 | 2022-08-05 | 14 | 16 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 信义玻璃(江苏)有限公司排污口 | 氨氮 | 2022-08-05 | 14 | 0.042 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港互益染整有限公司排污口 | pH值 | 2022-07-26 | 307 | 8.0 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港互益染整有限公司排污口 | 氨氮 | 2022-07-26 | 307 | 0.254 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港互益染整有限公司排污口 | 总磷 | 2022-07-26 | 307 | 0.17 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港互益染整有限公司排污口 | 总氮 | 2022-07-26 | 307 | 6.84 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港互益染整有限公司排污口 | 化学需氧量 | 2022-07-26 | 307 | 27 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港沙洲电力有限公司排污口二期排口 | pH值 | 2022-08-30 | 120000 | 7.7 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港沙洲电力有限公司排污口二期排口 | 氨氮 | 2022-08-30 | 120000 | 0.04 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港沙洲电力有限公司排污口二期排口 | 总氮 | 2022-08-30 | 120000 | 1.51 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港沙洲电力有限公司排污口二期排口 | 总磷 | 2022-08-30 | 120000 | 0.10 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港沙洲电力有限公司排污口二期排口 | 化学需氧量 | 2022-08-30 | 120000 | 4 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港沙洲电力有限公司排污口一期排口 | pH值 | 2022-08-30 | 85000 | 7.6 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港沙洲电力有限公司排污口一期排口 | 氨氮 | 2022-08-30 | 85000 | 0.05 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港沙洲电力有限公司排污口一期排口 | 总磷 | 2022-08-30 | 85000 | 0.13 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港沙洲电力有限公司排污口一期排口 | 总氮 | 2022-08-30 | 85000 | 1.48 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港沙洲电力有限公司排污口一期排口 | 化学需氧量 | 2022-08-30 | 85000 | 5 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市废污水总管线走马塘工程入河排污口 | pH值 | 2022-09-01 | 仪器故障 | 7.5 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市废污水总管线走马塘工程入河排污口 | 氨氮 | 2022-09-01 | 仪器故障 | 0.29 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市废污水总管线走马塘工程入河排污口 | 总氮 | 2022-09-01 | 仪器故障 | 4.03 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市废污水总管线走马塘工程入河排污口 | 总磷 | 2022-09-01 | 仪器故障 | 0.17 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市废污水总管线走马塘工程入河排污口 | 化学需氧量 | 2022-09-01 | 仪器故障 | 29 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市废污水总管线走马塘工程入河排污口 | 苯胺类 | 2022-09-01 | 仪器故障 | 0.140 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市废污水总管线走马塘工程入河排污口 | 硫化物 | 2022-09-01 | 仪器故障 | <0.005 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市废污水总管线走马塘工程入河排污口 | 锑 | 2022-09-01 | 仪器故障 | 0.0020 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司污水排污口 | pH值 | 2022-07-26 | 77 | 7.9 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司污水排污口 | 氨氮 | 2022-07-26 | 77 | 0.05 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司污水排污口 | 总氮 | 2022-07-26 | 77 | 7.31 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司污水排污口 | 总磷 | 2022-07-26 | 77 | 0.13 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司污水排污口 | 化学需氧量 | 2022-07-26 | 77 | 12 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港格林环境工程公司排污口 | pH值 | 2022-07-04 | 58 | 7.3 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港格林环境工程公司排污口 | 氨氮 | 2022-07-04 | 58 | 0.209 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港格林环境工程公司排污口 | 总磷 | 2022-07-04 | 58 | 0.05 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港格林环境工程公司排污口 | 总氮 | 2022-07-04 | 58 | 8.9 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港格林环境工程公司排污口 | 化学需氧量 | 2022-07-04 | 58 | 48 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市华科毛纺有限公司排污口 | pH值 | 2022-07-04 | 36 | 7.9 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市华科毛纺有限公司排污口 | 氨氮 | 2022-07-04 | 36 | 0.131 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市华科毛纺有限公司排污口 | 总氮 | 2022-07-04 | 36 | 3.52 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市华科毛纺有限公司排污口 | 总磷 | 2022-07-04 | 36 | 0.02 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市华科毛纺有限公司排污口 | 化学需氧量 | 2022-07-04 | 36 | 22 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市江南染整有限公司(高派纺织股份有限公司)排污口 | pH值 | 2022-07-04 | 361 | 7.8 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市江南染整有限公司(高派纺织股份有限公司)排污口 | 氨氮 | 2022-07-04 | 361 | 1.03 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市江南染整有限公司(高派纺织股份有限公司)排污口 | 总氮 | 2022-07-04 | 361 | 3.18 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市江南染整有限公司(高派纺织股份有限公司)排污口 | 总磷 | 2022-07-04 | 361 | 0.05 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市江南染整有限公司(高派纺织股份有限公司)排污口 | 化学需氧量 | 2022-07-04 | 361 | 24 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市大新污水处理有限公司排污口 | pH值 | 2022-07-26 | 357 | 7.3 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市大新污水处理有限公司排污口 | 氨氮 | 2022-07-26 | 357 | 0.197 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市大新污水处理有限公司排污口 | 总氮 | 2022-07-26 | 357 | 4.4 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市大新污水处理有限公司排污口 | 总磷 | 2022-07-26 | 357 | 0.04 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市大新污水处理有限公司排污口 | 化学需氧量 | 2022-07-26 | 357 | 28 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 江苏永钢集团有限公司排污口 | pH值 | 2022-07-29 | 6 | 8.0 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 江苏永钢集团有限公司排污口 | 氨氮 | 2022-07-29 | 6 | 0.046 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 江苏永钢集团有限公司排污口 | 总磷 | 2022-07-29 | 6 | 0.01 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 江苏永钢集团有限公司排污口 | 总氮 | 2022-07-29 | 6 | 2.61 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 江苏永钢集团有限公司排污口 | 化学需氧量 | 2022-07-29 | 6 | 6 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市康盛织染有限公司章卿村排污口 | pH值 | 2022-07-04 | 20 | 7.5 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市康盛织染有限公司章卿村排污口 | 氨氮 | 2022-07-04 | 20 | 0.084 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市康盛织染有限公司章卿村排污口 | 总氮 | 2022-07-04 | 20 | 6.53 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市康盛织染有限公司章卿村排污口 | 总磷 | 2022-07-04 | 20 | 0.02 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市康盛织染有限公司章卿村排污口 | 化学需氧量 | 2022-07-04 | 20 | 29 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港华兴电力有限公司排污口 | pH值 | 2022-09-09 | 67 | 7.8 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港华兴电力有限公司排污口 | 氨氮 | 2022-09-09 | 67 | 0.32 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港华兴电力有限公司排污口 | 总磷 | 2022-09-09 | 67 | 0.10 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港华兴电力有限公司排污口 | 总氮 | 2022-09-09 | 67 | 4.35 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港华兴电力有限公司排污口 | 化学需氧量 | 2022-09-09 | 67 | 14 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港保税区胜科水务有限公司排污口 | pH值 | 2022-07-26 | 1140 | 7.5 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港保税区胜科水务有限公司排污口 | 氨氮 | 2022-07-26 | 1140 | 0.248 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港保税区胜科水务有限公司排污口 | 总氮 | 2022-07-26 | 1140 | 8.76 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港保税区胜科水务有限公司排污口 | 化学需氧量 | 2022-07-26 | 1140 | 41 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港保税区胜科水务有限公司排污口 | 总磷 | 2022-07-26 | 1140 | 0.10 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司排污口 | pH值 | 2022-07-23 | 150 | 7.0 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司排污口 | 氨氮 | 2022-07-23 | 150 | 1.67 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司排污口 | 总氮 | 2022-07-23 | 150 | 11.1 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司排污口 | 总磷 | 2022-07-23 | 150 | 0.03 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司排污口 | 化学需氧量 | 2022-07-23 | 150 | 34 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 江苏东源纺织科技实业有限公司排污口 | pH值 | 2022-07-26 | 17 | 7.5 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 江苏东源纺织科技实业有限公司排污口 | 氨氮 | 2022-07-26 | 17 | 0.22 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 江苏东源纺织科技实业有限公司排污口 | 总氮 | 2022-07-26 | 17 | 4.13 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 江苏东源纺织科技实业有限公司排污口 | 总磷 | 2022-07-26 | 17 | 0.11 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2022 | 江苏东源纺织科技实业有限公司排污口 | 化学需氧量 | 2022-07-26 | 17 | 27 | mg/L |



苏公网安备 32058202010198号
