| 江苏省/张家港市垃圾焚烧厂监督监测数据(二季度) | |||||||||||
| 企业名称 | 名录类别 | 执行标准名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 实测浓度 | 折算浓度 | 限值 | 单位 | 是否超标 | 备注 |
| 北控环境再生能源(张家港)有限公司 | 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉排气筒 | 汞及其化合物 | 2022-05-18 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉排气筒 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2022-05-18 | <0.000016 | <0.000016 | 0.1 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉排气筒 | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2022-05-18 | 0.0014 | 0.0007 | 1.0 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉排气筒 | 一氧化碳 | 2022-05-25 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉排气筒 | 二氧化硫 | 2022-05-18 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉排气筒 | 氯化氢 | 2022-05-18 | 1.22 | 1.39 | 60 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉排气筒 | 颗粒物 | 2022-05-18 | 6.9 | 7.3 | 30 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉排气筒 | 氮氧化物 | 2022-05-18 | 103 | 117 | 300 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉排气筒 | 焚烧炉渣热灼减率 | 2022-05-18 | 1.6 | 1.6 | 5 | % | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉排气筒 | 焚烧炉渣热灼减率 | 2022-05-25 | 1.2 | 1.2 | 5 | % | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉排气筒 | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2022-05-25 | 0.099 | 0.091 | 1.0 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉排气筒 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2022-05-25 | 0.0023 | 0.0021 | 0.1 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉排气筒 | 氯化氢 | 2022-05-25 | 1.38 | 1.27 | 60 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉排气筒 | 一氧化碳 | 2022-05-25 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉排气筒 | 颗粒物 | 2022-05-25 | 9.3 | 8.8 | 30 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉排气筒 | 二氧化硫 | 2022-05-25 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉排气筒 | 氮氧化物 | 2022-05-25 | 81 | 74 | 300 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉排气筒 | 汞及其化合物 | 2022-05-25 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉排气筒 | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2022-05-18 | 0.011 | 0.012 | 1.0 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉排气筒 | 一氧化碳 | 2022-05-25 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉排气筒 | 颗粒物 | 2022-05-18 | 2.4 | 2.8 | 30 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉排气筒 | 氯化氢 | 2022-05-18 | 3.74 | 4.25 | 60 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉排气筒 | 二氧化硫 | 2022-05-18 | 7 | 8 | 100 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉排气筒 | 氮氧化物 | 2022-05-18 | 56 | 64 | 300 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉排气筒 | 汞及其化合物 | 2022-05-18 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉排气筒 | 焚烧炉渣热灼减率 | 2022-05-18 | 2.2 | 2.2 | 5 | % | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉排气筒 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2022-05-18 | <0.000016 | <0.000016 | 0.1 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 铜 | 2022-05-18 | <0.01 | <0.01 | 40 | mg/L | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 钡 | 2022-05-18 | 1.04 | 1.04 | 25 | mg/L | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 镍 | 2022-05-18 | <0.02 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 砷 | 2022-05-18 | <0.00010 | <0.00010 | 0.3 | mg/L | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 硒 | 2022-05-18 | 0.00588 | 0.00588 | 0.1 | mg/L | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 铍 | 2022-05-18 | <0.004 | <0.004 | 0.02 | mg/L | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 汞 | 2022-05-18 | 0.00070 | 0.00070 | 0.05 | mg/L | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 铅 | 2022-05-18 | <0.03 | <0.03 | 0.25 | mg/L | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 镉 | 2022-05-18 | <0.01 | <0.01 | 0.15 | mg/L | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 六价铬 | 2022-05-18 | <0.004 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 锌 | 2022-05-18 | <0.01 | <0.01 | 100 | mg/L | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 总铬 | 2022-05-18 | <0.02 | <0.02 | 4.5 | mg/L | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 含水率 | 2022-05-18 | 28.0 | 28.0 | 30 | % | 否 | ||
| 企业名称 | 名录类别 | 执行标准名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 昼间监测值 | 夜间监测值 | 限值 | 单位 | 是否超标 | 备注 |
| 北控环境再生能源(张家港)有限公司 | 大气环境 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) | 距厂界西侧1m | 工业企业厂界环境噪声 | 2022-05-18 | 53.6 | 43.5 | 60;50 | dB | 否 | |
| 大气环境 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) | 距厂界北侧1m | 工业企业厂界环境噪声 | 2022-05-18 | 54.3 | 44.1 | 60;50 | dB | 否 | ||
| 大气环境 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) | 距厂界南侧1m | 工业企业厂界环境噪声 | 2022-05-18 | 53.3 | 43.5 | 60;50 | dB | 否 | ||
| 大气环境 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) | 距厂界东侧1m | 工业企业厂界环境噪声 | 2022-05-18 | 53 | 44 | 60;50 | dB | 否 | ||



苏公网安备 32058202010198号
