| 江苏省/张家港市重点排污单位监测数据 | |||||||||||
| 企业名称 | 名录类别 | 执行标准名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 实测浓度 | 折算浓度 | 限值 | 单位 | 是否超标 | 备注 |
| 北控环境再生能源(张家港)有限公司 | 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉排气筒 | 汞及其化合物 | 2022-03-17 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 否 | |
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉排气筒 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2022-03-17 | 0.00079 | 0.000731 | 0.1 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉排气筒 | 二噁英类 | 2022-03-17 | 0.0030 | 0.0030 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉排气筒 | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2022-03-17 | 0.55 | 0.51 | 1.0 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉排气筒 | 一氧化碳 | 2022-03-17 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉排气筒 | 二氧化硫 | 2022-03-17 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉排气筒 | 氯化氢 | 2022-03-17 | 1.55 | 1.42 | 60 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉排气筒 | 颗粒物 | 2022-03-17 | 3.8 | 3.4 | 30 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉排气筒 | 氮氧化物 | 2022-03-17 | 92 | 84 | 300 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉排气筒 | 焚烧炉渣热灼减率 | 2022-03-17 | 1.8 | 1.8 | 5 | % | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉排气筒 | 二噁英类 | 2022-03-18 | 0.0048 | 0.0048 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉排气筒 | 焚烧炉渣热灼减率 | 2022-03-18 | 2.8 | 2.8 | 5 | % | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉排气筒 | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2022-03-18 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉排气筒 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2022-03-18 | 0.00137 | 0.00126 | 0.1 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉排气筒 | 氯化氢 | 2022-03-18 | 1.69 | 1.72 | 60 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉排气筒 | 一氧化碳 | 2022-03-18 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉排气筒 | 颗粒物 | 2022-03-18 | 2.3 | 2.1 | 30 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉排气筒 | 二氧化硫 | 2022-03-18 | 3 | 3 | 100 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉排气筒 | 氮氧化物 | 2022-03-18 | 62 | 63 | 300 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉排气筒 | 汞及其化合物 | 2022-03-18 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉排气筒 | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2022-03-17 | 0.10 | 0.11 | 1.0 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉排气筒 | 二噁英类 | 2022-03-17 | 0.0047 | 0.0047 | 0.1 | ng-TEQ/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉排气筒 | 一氧化碳 | 2022-03-17 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉排气筒 | 颗粒物 | 2022-03-17 | 4.3 | 4.9 | 30 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉排气筒 | 氯化氢 | 2022-03-17 | 1.71 | 1.88 | 60 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉排气筒 | 二氧化硫 | 2022-03-17 | 3 | 3 | 100 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉排气筒 | 氮氧化物 | 2022-03-17 | 82 | 90 | 300 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉排气筒 | 汞及其化合物 | 2022-03-17 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉排气筒 | 焚烧炉渣热灼减率 | 2022-03-17 | 2.5 | 2.5 | 5 | % | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉排气筒 | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2022-03-17 | 0.000356 | 0.000383 | 0.1 | mg/m3 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 铜 | 2022-03-17 | <0.01 | <0.01 | 40 | mg/L | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 钡 | 2022-03-17 | 1.12 | 1.12 | 25 | mg/L | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 镍 | 2022-03-17 | <0.02 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 砷 | 2022-03-17 | 0.0105 | 0.0105 | 0.3 | mg/L | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 硒 | 2022-03-17 | 0.00883 | 0.00883 | 0.1 | mg/L | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 铍 | 2022-03-17 | <0.004 | <0.004 | 0.02 | mg/L | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 汞 | 2022-03-17 | 0.00154 | 0.00154 | 0.05 | mg/L | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 铅 | 2022-03-17 | <0.03 | <0.03 | 0.25 | mg/L | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 镉 | 2022-03-17 | <0.01 | <0.01 | 0.15 | mg/L | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 六价铬 | 2022-03-17 | <0.004 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 锌 | 2022-03-17 | <0.01 | <0.01 | 100 | mg/L | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 总铬 | 2022-03-17 | <0.02 | <0.02 | 4.5 | mg/L | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) | 飞灰车间 | 含水率 | 2022-03-17 | 29.5 | 29.5 | 30 | % | 否 | ||
| 企业名称 | 名录类别 | 执行标准名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 昼间监测值 | 夜间监测值 | 限值 | 单位 | 是否超标 | 备注 |
| 北控环境再生能源(张家港)有限公司 | 大气环境 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) | 厂周界外西侧1m | 工业企业厂界环境噪声 | 2022-03-18 | 51.3 | 42.6 | 60;50 | dB | 否 | |
| 大气环境 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) | 厂周界外北侧1m | 工业企业厂界环境噪声 | 2022-03-18 | 53.7 | 43.7 | 60;50 | dB | 否 | ||
| 大气环境 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) | 厂周界外南侧1m | 工业企业厂界环境噪声 | 2022-03-18 | 50.9 | 43.1 | 60;50 | dB | 否 | ||
| 大气环境 | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) | 厂周界外东侧1m | 工业企业厂界环境噪声 | 2022-03-18 | 50.7 | 42.0 | 60;50 | dB | 否 | ||



苏公网安备 32058202010198号
