| 2021年张家港市入河排污口监测结果 | |||||||||
| 省 | 市 | 县 | 年份 | 入河排污口名称 | 监测项目名称 | 监测时间 | 流量m3/h | 监测浓度 | 取值单位 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港保税区胜科水务有限公司排污口 | pH值 | 2021-09-26 | 1166 | 7.52 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港保税区胜科水务有限公司排污口 | 化学需氧量 | 2021-09-26 | 1166 | 24 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港保税区胜科水务有限公司排污口 | 五日生化需氧量 | 2021-09-26 | 1166 | 6.5 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港保税区胜科水务有限公司排污口 | 氨氮 | 2021-09-26 | 1166 | 0.815 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港保税区胜科水务有限公司排污口 | 总氮 | 2021-09-26 | 1166 | 9.23 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港保税区胜科水务有限公司排污口 | 总磷 | 2021-09-26 | 1166 | 0.05 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港保税区胜科水务有限公司排污口 | 动植物油 | 2021-09-26 | 1166 | <0.06 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 江苏永钢集团有限公司排污口 | 化学需氧量 | 2021-09-26 | 4 | 5 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 江苏永钢集团有限公司排污口 | pH值 | 2021-09-26 | 4 | 7.42 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 江苏永钢集团有限公司排污口 | 氨氮 | 2021-09-26 | 4 | 0.028 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 江苏永钢集团有限公司排污口 | 总氮 | 2021-09-26 | 4 | 7.47 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 江苏永钢集团有限公司排污口 | 总磷 | 2021-09-26 | 4 | <0.01 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 江苏永钢集团有限公司排污口 | 石油类 | 2021-09-26 | 4 | <0.06 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 江苏东源纺织科技实业有限公司排污口 | pH值 | 2021-09-26 | 60 | 7.92 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 江苏东源纺织科技实业有限公司排污口 | 化学需氧量 | 2021-09-26 | 60 | 24 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 江苏东源纺织科技实业有限公司排污口 | 五日生化需氧量 | 2021-09-26 | 60 | 6.2 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 江苏东源纺织科技实业有限公司排污口 | 氨氮 | 2021-09-26 | 60 | 0.460 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 江苏东源纺织科技实业有限公司排污口 | 总氮 | 2021-09-26 | 60 | 3.15 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 江苏东源纺织科技实业有限公司排污口 | 总磷 | 2021-09-26 | 60 | 0.07 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 江苏东源纺织科技实业有限公司排污口 | 硫化物 | 2021-09-26 | 60 | <0.005 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港浦项不锈钢有限公司大新厂区工业废水排污口 | pH值 | 2021-09-26 | 58 | 7.60 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港浦项不锈钢有限公司大新厂区工业废水排污口 | 化学需氧量 | 2021-09-26 | 58 | 12 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港浦项不锈钢有限公司大新厂区工业废水排污口 | 氨氮 | 2021-09-26 | 58 | 2.08 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港浦项不锈钢有限公司大新厂区工业废水排污口 | 总氮 | 2021-09-26 | 58 | 5.62 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港浦项不锈钢有限公司大新厂区工业废水排污口 | 总磷 | 2021-09-26 | 58 | 0.04 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市大新污水处理有限公司排污口 | pH值 | 2021-09-26 | 330 | 6.80 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市大新污水处理有限公司排污口 | 化学需氧量 | 2021-09-26 | 330 | 34 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市大新污水处理有限公司排污口 | 五日生化需氧量 | 2021-09-26 | 330 | 7.8 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市大新污水处理有限公司排污口 | 氨氮 | 2021-09-26 | 330 | 0.183 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市大新污水处理有限公司排污口 | 总氮 | 2021-09-26 | 330 | 4.55 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市大新污水处理有限公司排污口 | 总磷 | 2021-09-26 | 330 | 0.04 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市大新污水处理有限公司排污口 | 动植物油 | 2021-09-26 | 330 | <0.06 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市大新污水处理有限公司排污口 | 硫化物 | 2021-09-26 | 330 | <0.005 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司第三污水处理厂排污口 | pH值 | 2021-10-25 | 858.91 | 7.1 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司第三污水处理厂排污口 | 化学需氧量 | 2021-10-25 | 858.91 | 13 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司第三污水处理厂排污口 | 五日生化需氧量 | 2021-10-25 | 858.91 | 2.8 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司第三污水处理厂排污口 | 氨氮 | 2021-10-25 | 858.91 | 0.993 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司第三污水处理厂排污口 | 总氮 | 2021-10-25 | 858.91 | 8.77 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司第三污水处理厂排污口 | 总磷 | 2021-10-25 | 858.91 | 0.10 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司第三污水处理厂排污口 | 动植物油 | 2021-10-25 | 858.91 | <0.06 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 江苏沙钢集团有限公司北区排污口 | pH值 | 2021-10-27 | 56.98 | 7.7 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 江苏沙钢集团有限公司北区排污口 | 化学需氧量 | 2021-10-27 | 56.98 | 11 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 江苏沙钢集团有限公司北区排污口 | 总氮 | 2021-10-27 | 56.98 | 6.08 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 江苏沙钢集团有限公司北区排污口 | 氨氮 | 2021-10-27 | 56.98 | 0.124 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 江苏沙钢集团有限公司北区排污口 | 总磷 | 2021-10-27 | 56.98 | 0.03 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 江苏沙钢集团有限公司北区排污口 | 石油类 | 2021-10-27 | 56.98 | <0.06 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司第二污水处理厂排污口 | pH值 | 2021-10-25 | 2082.8 | 7.2 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司第二污水处理厂排污口 | 化学需氧量 | 2021-10-25 | 2082.8 | 13 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司第二污水处理厂排污口 | 五日生化需氧量 | 2021-10-25 | 2082.8 | 3.0 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司第二污水处理厂排污口 | 氨氮 | 2021-10-25 | 2082.8 | 0.122 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司第二污水处理厂排污口 | 总氮 | 2021-10-25 | 2082.8 | 9.19 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司第二污水处理厂排污口 | 总磷 | 2021-10-25 | 2082.8 | 0.10 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司第二污水处理厂排污口 | 动植物油 | 2021-10-25 | 2082.8 | <0.06 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港浦项不锈钢有限公司锦丰厂区工业废水排污口 | pH值 | 2021-10-27 | 3.28 | 7.8 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港浦项不锈钢有限公司锦丰厂区工业废水排污口 | 化学需氧量 | 2021-10-27 | 3.28 | 12 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港浦项不锈钢有限公司锦丰厂区工业废水排污口 | 总氮 | 2021-10-27 | 3.28 | 1.39 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港浦项不锈钢有限公司锦丰厂区工业废水排污口 | 氨氮 | 2021-10-27 | 3.28 | 0.057 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港浦项不锈钢有限公司锦丰厂区工业废水排污口 | 总磷 | 2021-10-27 | 3.28 | 0.05 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 江苏沙钢集团有限公司润忠排污口 | pH值 | 2021-10-27 | 468.12 | 7.6 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 江苏沙钢集团有限公司润忠排污口 | 化学需氧量 | 2021-10-27 | 468.12 | 14 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 江苏沙钢集团有限公司润忠排污口 | 氨氮 | 2021-10-27 | 468.12 | 0.099 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 江苏沙钢集团有限公司润忠排污口 | 总氮 | 2021-10-27 | 468.12 | 6.38 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 江苏沙钢集团有限公司润忠排污口 | 总磷 | 2021-10-27 | 468.12 | 0.04 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 江苏沙钢集团有限公司润忠排污口 | 石油类 | 2021-10-27 | 468.12 | <0.06 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港互益染整有限公司排污口 | pH值 | 2021-10-25 | 47.76 | 7.7 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港互益染整有限公司排污口 | 化学需氧量 | 2021-10-25 | 47.76 | 29 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港互益染整有限公司排污口 | 五日生化需氧量 | 2021-10-25 | 47.76 | 6.9 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港互益染整有限公司排污口 | 氨氮 | 2021-10-25 | 47.76 | 1.62 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港互益染整有限公司排污口 | 总氮 | 2021-10-25 | 47.76 | 6.90 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港互益染整有限公司排污口 | 总磷 | 2021-10-25 | 47.76 | 0.11 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港互益染整有限公司排污口 | 硫化物 | 2021-10-25 | 47.76 | <0.005 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司塘桥片区污水处理厂排污口 | pH值 | 2021-10-25 | 1531.97 | 7.6 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司塘桥片区污水处理厂排污口 | 化学需氧量 | 2021-10-25 | 1531.97 | 18 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司塘桥片区污水处理厂排污口 | 五日生化需氧量 | 2021-10-25 | 1531.97 | 3.8 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司塘桥片区污水处理厂排污口 | 氨氮 | 2021-10-25 | 1531.97 | 0.377 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司塘桥片区污水处理厂排污口 | 总氮 | 2021-10-25 | 1531.97 | 8.15 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司塘桥片区污水处理厂排污口 | 总磷 | 2021-10-25 | 1531.97 | 0.18 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司塘桥片区污水处理厂排污口 | 动植物油 | 2021-10-25 | 1531.97 | <0.06 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市骏马钢帘线有限公司排污口 | pH值 | 2021-10-25 | 63 | 7.9 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市骏马钢帘线有限公司排污口 | 化学需氧量 | 2021-10-25 | 63 | 26 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市骏马钢帘线有限公司排污口 | 氨氮 | 2021-10-25 | 63 | 0.080 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市骏马钢帘线有限公司排污口 | 总磷 | 2021-10-25 | 63 | 0.10 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市骏马钢帘线有限公司排污口 | 总氮 | 2021-10-25 | 63 | 10.4 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港格林环境工程公司排污口 | pH值 | 2021-10-28 | 采样时未排水 | 8.2 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港格林环境工程公司排污口 | 化学需氧量 | 2021-10-28 | 采样时未排水 | 11 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港格林环境工程公司排污口 | 五日生化需氧量 | 2021-10-28 | 采样时未排水 | 2.5 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港格林环境工程公司排污口 | 动植物油 | 2021-10-28 | 采样时未排水 | <0.06 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港格林环境工程公司排污口 | 总氮 | 2021-10-28 | 采样时未排水 | 1.59 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港格林环境工程公司排污口 | 氨氮 | 2021-10-28 | 采样时未排水 | 0.135 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港格林环境工程公司排污口 | 总磷 | 2021-10-28 | 采样时未排水 | 0.11 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市吴氏纺织印染有限公司排污口 | pH值 | 2021-10-25 | 153 | 7.6 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市吴氏纺织印染有限公司排污口 | 化学需氧量 | 2021-10-25 | 153 | 46 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市吴氏纺织印染有限公司排污口 | 五日生化需氧量 | 2021-10-25 | 153 | 13.8 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市吴氏纺织印染有限公司排污口 | 氨氮 | 2021-10-25 | 153 | 0.870 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市吴氏纺织印染有限公司排污口 | 总氮 | 2021-10-25 | 153 | 2.52 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市吴氏纺织印染有限公司排污口 | 总磷 | 2021-10-25 | 153 | 0.07 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市吴氏纺织印染有限公司排污口 | 硫化物 | 2021-10-25 | 153 | 0.008 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司常阴沙污水处理厂排污口 | pH值 | 2021-10-28 | 371.9 | 7.3 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司常阴沙污水处理厂排污口 | 化学需氧量 | 2021-10-28 | 371.9 | 17 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司常阴沙污水处理厂排污口 | 五日生化需氧量 | 2021-10-28 | 371.9 | 3.5 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司常阴沙污水处理厂排污口 | 动植物油 | 2021-10-28 | 371.9 | <0.06 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司常阴沙污水处理厂排污口 | 总氮 | 2021-10-28 | 371.9 | 5.59 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司常阴沙污水处理厂排污口 | 氨氮 | 2021-10-28 | 371.9 | 0.166 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司常阴沙污水处理厂排污口 | 总磷 | 2021-10-28 | 371.9 | 0.16 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市塘桥镇污水处理有限公司排污口 | pH值 | 2021-10-25 | 522 | 7.9 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市塘桥镇污水处理有限公司排污口 | 化学需氧量 | 2021-10-25 | 522 | 32 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市塘桥镇污水处理有限公司排污口 | 五日生化需氧量 | 2021-10-25 | 522 | 6.9 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市塘桥镇污水处理有限公司排污口 | 氨氮 | 2021-10-25 | 522 | 0.281 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市塘桥镇污水处理有限公司排污口 | 总氮 | 2021-10-25 | 522 | 5.19 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市塘桥镇污水处理有限公司排污口 | 总磷 | 2021-10-25 | 522 | 0.16 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市塘桥镇污水处理有限公司排污口 | 动植物油 | 2021-10-25 | 522 | <0.06 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市康盛织染有限公司章卿村排污口 | pH值 | 2021-10-22 | 15 | 7.8 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市康盛织染有限公司章卿村排污口 | 化学需氧量 | 2021-10-22 | 15 | 33 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市康盛织染有限公司章卿村排污口 | 五日生化需氧量 | 2021-10-22 | 15 | 6.7 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市康盛织染有限公司章卿村排污口 | 氨氮 | 2021-10-22 | 15 | 0.499 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市康盛织染有限公司章卿村排污口 | 总氮 | 2021-10-22 | 15 | 3.36 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市康盛织染有限公司章卿村排污口 | 总磷 | 2021-10-22 | 15 | 0.08 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市康盛织染有限公司章卿村排污口 | 硫化物 | 2021-10-22 | 15 | <0.005 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司金港片区污水处理厂排污口 | pH值 | 2021-10-27 | 807.04 | 7.5 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司金港片区污水处理厂排污口 | 化学需氧量 | 2021-10-27 | 807.04 | 15 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司金港片区污水处理厂排污口 | 五日生化需氧量 | 2021-10-27 | 807.04 | 3.2 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司金港片区污水处理厂排污口 | 动植物油 | 2021-10-27 | 807.04 | <0.06 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司金港片区污水处理厂排污口 | 总氮 | 2021-10-27 | 807.04 | 6.12 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司金港片区污水处理厂排污口 | 氨氮 | 2021-10-27 | 807.04 | 0.357 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司金港片区污水处理厂排污口 | 总磷 | 2021-10-27 | 807.04 | 0.18 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市清源水处理公司排污口 | pH值 | 2021-10-28 | 317.59 | 7.6 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市清源水处理公司排污口 | 化学需氧量 | 2021-10-28 | 317.59 | 49 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市清源水处理公司排污口 | 五日生化需氧量 | 2021-10-28 | 317.59 | 13.6 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市清源水处理公司排污口 | 动植物油 | 2021-10-28 | 317.59 | <0.06 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市清源水处理公司排污口 | 总氮 | 2021-10-28 | 317.59 | 5.46 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市清源水处理公司排污口 | 氨氮 | 2021-10-28 | 317.59 | 0.615 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市清源水处理公司排污口 | 总磷 | 2021-10-28 | 317.59 | 0.04 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司乐余片区污水处理厂排污口 | pH值 | 2021-10-28 | 237.42 | 7.1 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司乐余片区污水处理厂排污口 | 化学需氧量 | 2021-10-28 | 237.42 | 15 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司乐余片区污水处理厂排污口 | 五日生化需氧量 | 2021-10-28 | 237.42 | 3.3 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司乐余片区污水处理厂排污口 | 动植物油 | 2021-10-28 | 237.42 | <0.06 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司乐余片区污水处理厂排污口 | 总氮 | 2021-10-28 | 237.42 | 7.29 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司乐余片区污水处理厂排污口 | 氨氮 | 2021-10-28 | 237.42 | 0.143 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司乐余片区污水处理厂排污口 | 总磷 | 2021-10-28 | 237.42 | 0.11 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司第一污水处理厂排污口 | pH值 | 2021-10-25 | 1127.69 | 6.9 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司第一污水处理厂排污口 | 化学需氧量 | 2021-10-25 | 1127.69 | 10 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司第一污水处理厂排污口 | 五日生化需氧量 | 2021-10-25 | 1127.69 | 2.2 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司第一污水处理厂排污口 | 氨氮 | 2021-10-25 | 1127.69 | 0.051 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司第一污水处理厂排污口 | 总氮 | 2021-10-25 | 1127.69 | 11.0 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司第一污水处理厂排污口 | 总磷 | 2021-10-25 | 1127.69 | 0.17 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司第一污水处理厂排污口 | 动植物油 | 2021-10-25 | 1127.69 | <0.06 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司锦丰片区污水处理厂排污口 | pH值 | 2021-10-25 | 3930.920 | 7.6 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司锦丰片区污水处理厂排污口 | 化学需氧量 | 2021-10-25 | 3930.920 | 24 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司锦丰片区污水处理厂排污口 | 五日生化需氧量 | 2021-10-25 | 3930.920 | 5.8 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司锦丰片区污水处理厂排污口 | 氨氮 | 2021-10-25 | 3930.920 | 0.179 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司锦丰片区污水处理厂排污口 | 总氮 | 2021-10-25 | 3930.920 | 5.52 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司锦丰片区污水处理厂排污口 | 总磷 | 2021-10-25 | 3930.920 | 0.08 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司锦丰片区污水处理厂排污口 | 动植物油 | 2021-10-25 | 3930.920 | <0.06 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司城南污水处理厂排污口 | pH值 | 2021-10-25 | 采样时未排水 | 6.9 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司城南污水处理厂排污口 | 化学需氧量 | 2021-10-25 | 采样时未排水 | 10 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司城南污水处理厂排污口 | 五日生化需氧量 | 2021-10-25 | 采样时未排水 | 2.4 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司城南污水处理厂排污口 | 氨氮 | 2021-10-25 | 采样时未排水 | 0.908 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司城南污水处理厂排污口 | 总氮 | 2021-10-25 | 采样时未排水 | 7.42 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司城南污水处理厂排污口 | 总磷 | 2021-10-25 | 采样时未排水 | 0.03 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市给排水公司城南污水处理厂排污口 | 动植物油 | 2021-10-25 | 采样时未排水 | <0.06 | mg/L |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司排污口 | pH值 | 2021-10-25 | 171 | 6.7 | 无量纲 |
| 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 2021 | 张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司排污口 | 化学需氧量 | 2021-10-25 | 171 | 22 | mg/L |
