| 江苏省/张家港市重点排污单位监测数据 | ||||||||||
| 企业名称 | 名录类别 | 执行标准 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 限值 | 是否超标 | 备注 |
| 张家港永兴热电有限公司 | 大气环境 | 关于印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知(环发〔2015〕164号) | 锅炉房 FQ-5505801(Q1) | 氮氧化物 | 2021-10-28 | 20 | 32 | 50 | 否 | |
| 大气环境 | 关于印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知(环发〔2015〕164号) | 锅炉房 FQ-5505801(Q1) | 颗粒物 | 2021-10-28 | 1.7 | 2.6 | 10 | 否 | ||
| 大气环境 | 关于印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知(环发〔2015〕164号) | 锅炉房 FQ-5505801(Q1) | 二氧化硫 | 2021-10-28 | <3 | <3 | 35 | 否 | ||
| 大气环境 | 关于印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知(环发〔2015〕164号) | 锅炉房 FQ-5505803(Q3) | 二氧化硫 | 2021-10-28 | <3 | <3 | 35 | 否 | ||
| 大气环境 | 关于印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知(环发〔2015〕164号) | 锅炉房 FQ-5505803(Q3) | 氮氧化物 | 2021-10-28 | 18 | 23 | 50 | 否 | ||
| 大气环境 | 关于印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知(环发〔2015〕164号) | 锅炉房 FQ-5505803(Q3) | 颗粒物 | 2021-10-28 | 1.7 | 2.2 | 10 | 否 | ||
| 大气环境 | 关于印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知(环发〔2015〕164号) | 锅炉房 FQ-5505802(Q2) | 氮氧化物 | 2021-10-28 | 23 | 34 | 50 | 否 | ||
| 大气环境 | 关于印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知(环发〔2015〕164号) | 锅炉房 FQ-5505802(Q2) | 二氧化硫 | 2021-10-28 | <3 | <3 | 35 | 否 | ||
| 大气环境 | 关于印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知(环发〔2015〕164号) | 锅炉房 FQ-5505802(Q2) | 颗粒物 | 2021-10-28 | 1.6 | 2.4 | 10 | 否 | ||
| 旭化成聚甲醛(张家港)有限公司 | 大气环境 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | DA001废气总排口 | 氨 | 2021-10-12 | 0.86 | 1.2 | 20 | 否 | |
| 大气环境 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | DA001废气总排口 | 甲醛 | 2021-10-12 | 0.19 | 0.25 | 5 | 否 | ||
| 大气环境 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | DA001废气总排口 | 颗粒物 | 2021-10-12 | 1.8 | 2.4 | 20 | 否 | ||
| 大气环境 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | DA001废气总排口 | 二氧化硫 | 2021-10-12 | <3 | <3 | 50 | 否 | ||
| 大气环境 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | DA001废气总排口 | 氮氧化物 | 2021-10-12 | 14 | 19 | 100 | 否 | ||
| 大气环境 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | DA001废气总排口 | 甲醇 | 2021-10-12 | <0.1 | <0.1 | 190 | 否 | ||
| 大气环境 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | DA001废气总排口 | 苯 | 2021-10-12 | 0.048 | 0.064 | 2 | 否 | ||
| 大气环境 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | DA001废气总排口 | 非甲烷总烃 | 2021-10-12 | 0.48 | 0.64 | 60 | 否 | ||
| 大气环境 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | DA001废气总排口 | 一氧化碳 | 2021-10-12 | <3 | <3 | 80 | 否 | ||
| 张家港东亚迪爱生化学有限公司 | 土壤环境 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016) | HT-WO-1500DC焚烧炉废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 2021-10-28 | 1.08 | 1.08 | 80 | 否 | |
| 土壤环境 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | HT-WO-1500DC焚烧炉废气排气筒 | 氯化氢 | 2021-10-28 | 0.87 | 0.87 | 70 | 否 | ||
| 土壤环境 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | HT-WO-1500DC焚烧炉废气排气筒 | 烟尘 | 2021-10-28 | 8.8 | 6.7 | 80 | 否 | ||
| 土壤环境 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | HT-WO-1500DC焚烧炉废气排气筒 | 二氧化硫 | 2021-10-28 | <3 | <3 | 300 | 否 | ||
| 土壤环境 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | HT-WO-1500DC焚烧炉废气排气筒 | 氮氧化物 | 2021-10-28 | 181 | 138 | 500 | 否 | ||
| 北控环境再生能源(张家港)有限公司 | 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 汞及其化合物 | 2021-08-12 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | 否 | |
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2021-08-12 | 0.00206 | 0.00237 | 0.1 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2021-08-12 | 0.067 | 0.077 | 1.0 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 一氧化碳 | 2021-08-12 | <20 | <20 | 100 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 二氧化硫 | 2021-08-12 | <3 | <3 | 100 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 氯化氢 | 2021-08-12 | 1.79 | 2.06 | 60 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 颗粒物 | 2021-08-12 | 3.4 | 3.9 | 30 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 1#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 氮氧化物 | 2021-08-12 | 47 | 54 | 300 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2021-08-13 | 0.019 | 0.019 | 1.0 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2021-08-13 | 0.000631 | 0.000613 | 0.1 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 氯化氢 | 2021-08-13 | 2.01 | 1.95 | 60 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 一氧化碳 | 2021-08-13 | <20 | <20 | 100 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 颗粒物 | 2021-08-13 | 1.9 | 1.9 | 30 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 二氧化硫 | 2021-08-13 | <3 | <3 | 100 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 氮氧化物 | 2021-08-13 | 32 | 31 | 300 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 3#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 汞及其化合物 | 2021-08-13 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) | 2021-08-13 | 0.061 | 0.072 | 1.0 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 一氧化碳 | 2021-08-13 | <20 | <20 | 100 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 颗粒物 | 2021-08-13 | 3.3 | 4.3 | 30 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 氯化氢 | 2021-08-13 | 1.32 | 1.55 | 60 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 二氧化硫 | 2021-08-13 | <3 | <3 | 100 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 氮氧化物 | 2021-08-13 | 67 | 81 | 300 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 汞及其化合物 | 2021-08-13 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | 否 | ||
| 大气环境 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | 2#焚烧炉排气筒(FQ -024400057) | 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 2021-08-13 | 0.00154 | 0.00181 | 0.1 | 否 | ||
| 江苏永钢集团有限公司 | 水环境,土壤环境,大气环境 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | DA035 | 二氧化硫 | 2021-10-22 | <3 | <3 | 180 | 否 | |
| 水环境,土壤环境,大气环境 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | DA035 | 颗粒物 | 2021-10-14 | 1.1 | 0.8 | 40 | 否 | ||
| 水环境,土壤环境,大气环境 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | DA035 | 氮氧化物 | 2021-10-22 | 45 | 38 | 300 | 否 | ||
| 水环境,土壤环境,大气环境 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | DA033 | 颗粒物 | 2021-10-14 | 1.1 | 0.8 | 40 | 否 | ||
| 张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司 | 大气环境 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | 焚烧烟气总排口(DA003) | 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 2021-09-23 | 0.00516 | 0.00516 | 4.0 | 否 | |
| 大气环境 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | 焚烧烟气总排口(DA003) | 烟气黑度 | 2021-09-23 | <1 | <1 | 1 | 否 | ||
| 大气环境 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | 焚烧烟气总排口(DA003) | 氯化氢 | 2021-09-23 | <0.2 | <0.2 | 70 | 否 | ||
| 大气环境 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | 焚烧烟气总排口(DA003) | 镉及其化合物 | 2021-09-23 | <0.0008 | <0.0008 | 0.1 | 否 | ||
| 大气环境 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | 焚烧烟气总排口(DA003) | 二氧化硫 | 2021-09-23 | <3 | <3 | 300 | 否 | ||
| 大气环境 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | 焚烧烟气总排口(DA003) | 汞及其化合物 | 2021-09-23 | <0.0025 | <0.0025 | 0.1 | 否 | ||
| 大气环境 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | 焚烧烟气总排口(DA003) | 砷、镍及其化合物 | 2021-09-23 | 0.00528 | 0.00528 | 1.0 | 否 | ||
| 大气环境 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | 焚烧烟气总排口(DA003) | 氮氧化物 | 2021-09-23 | 160 | 138 | 500 | 否 | ||
| 大气环境 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | 焚烧烟气总排口(DA003) | 铅及其化合物 | 2021-09-23 | 0.000865 | 0.000865 | 1.0 | 否 | ||
| 大气环境 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | 焚烧烟气总排口(DA003) | 烟尘 | 2021-09-23 | <1 | <1 | 80 | 否 | ||
| 大气环境 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | 焚烧烟气总排口(DA003) | 一氧化碳 | 2021-09-23 | <3 | <3 | 80 | 否 | ||
| 大气环境 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | 焚烧烟气总排口(DA003) | 氟化氢 | 2021-09-23 | <0.08 | <0.08 | 7.0 | 否 | ||
| 张家港宏昌钢板有限公司 | 大气环境 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | DA020 | 氮氧化物 | 2021-10-22 | 33 | 33 | 300 | 否 | |
| 大气环境 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | DA020 | 颗粒物 | 2021-10-14 | 1.1 | 0.9 | 40 | 否 | ||
| 大气环境 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | DA020 | 二氧化硫 | 2021-10-22 | 8 | 8 | 180 | 否 | ||
| 大气环境 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | DA039 | 颗粒物 | 2021-10-14 | 1.2 | 1.1 | 40 | 否 | ||
| 大气环境 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | DA039 | 二氧化硫 | 2021-10-22 | <3 | <3 | 180 | 否 | ||
| 大气环境 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | DA039 | 氮氧化物 | 2021-10-22 | 38 | 42 | 300 | 否 | ||
| 张家港华兴电力有限公司 | 大气环境 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 4号发电机组 4#余热锅炉 | 烟尘 | 2021-11-04 | 1.6 | 1.6 | 5 | 否 | |
| 大气环境 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 4号发电机组 4#余热锅炉 | 氮氧化物 | 2021-11-04 | 24 | 24 | 50 | 否 | ||
| 大气环境 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | 4号发电机组 4#余热锅炉 | 二氧化硫 | 2021-11-04 | <3 | <3 | 35 | 否 | ||
| 信义玻璃(江苏)有限公司 | 大气环境 | 平板玻璃工业大气污染物排放标准(GB26453-2011) | 废气总排口(Q1) | 氯化氢 | 2021-10-20 | 2.69 | 3.81 | 30 | 否 | |
| 大气环境 | 《关于开展全省非电行业氮氧化物深度减排的通知》(苏环办〔2017〕128 号) | 废气总排口(Q1) | 氮氧化物 | 2021-10-20 | 93 | 132 | 350 | 否 | ||
| 大气环境 | 平板玻璃工业大气污染物排放标准(GB26453-2011) | 废气总排口(Q1) | 氟化物 | 2021-10-20 | <0.06 | <0.06 | 5 | 否 | ||
| 大气环境 | 平板玻璃工业大气污染物排放标准(GB26453-2011) | 废气总排口(Q1) | 二氧化硫 | 2021-10-20 | <3 | <3 | 400 | 否 | ||
| 大气环境 | 平板玻璃工业大气污染物排放标准(GB26453-2011) | 废气总排口(Q1) | 颗粒物 | 2021-10-20 | <24 | <35 | 50 | 否 | ||
| 索尔维(张家港)精细化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 叔胺放空9#排气筒(9#) | 三甲胺 | 2021-10-14 | <0.0025 | <0.0025 | 1.5 | 否 | |
| 水环境,大气环境,土壤环境 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | 叔胺放空9#排气筒(9#) | 氨 | 2021-10-14 | <0.25 | <0.25 | 14 | 否 | ||
| 张家港保税区长源热电有限公司 | 大气环境 | 关于印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知(环发〔2015〕164号) | DA008(Q1) | 二氧化硫 | 2021-10-21 | <3 | <3 | 35 | 否 | |
| 大气环境 | 关于印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知(环发〔2015〕164号) | DA008(Q1) | 氮氧化物 | 2021-10-21 | 36 | 36 | 50 | 否 | ||
| 大气环境 | 关于印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知(环发〔2015〕164号) | DA008(Q1) | 颗粒物 | 2021-10-21 | 2.4 | 2.4 | 10 | 否 | ||
| 江苏富淼科技股份有限公司 | 大气环境 | 关于印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知(环发〔2015〕164号) | 生产车间热电排气筒(DA001) | 氮氧化物 | 2021-10-18 | 13 | 24 | 50 | 否 | |
| 大气环境 | 关于印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知(环发〔2015〕164号) | 生产车间热电排气筒(DA001) | 二氧化硫 | 2021-10-18 | <3 | <3 | 35 | 否 | ||
| 大气环境 | 关于印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知(环发〔2015〕164号) | 生产车间热电排气筒(DA001) | 颗粒物 | 2021-10-18 | 1.3 | 2.5 | 10 | 否 | ||
| PPG涂料(张家港)有限公司 | 大气环境,土壤环境 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | 焚烧炉排气筒(Q1) | 甲苯 | 2021-10-11 | 0.043 | 0.043 | 8 | 否 | |
| 大气环境,土壤环境 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | 焚烧炉排气筒(Q1) | 酚类 | 2021-10-11 | 1.5 | 1.5 | 15 | 否 | ||
| 大气环境,土壤环境 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | 焚烧炉排气筒(Q1) | 二氧化硫 | 2021-10-11 | 3 | 3 | 50 | 否 | ||
| 大气环境,土壤环境 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | 焚烧炉排气筒(Q1) | 非甲烷总烃 | 2021-10-11 | 8.20 | 8.20 | 60 | 否 | ||
| 大气环境,土壤环境 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | 焚烧炉排气筒(Q1) | 氮氧化物 | 2021-10-11 | <3 | <3 | 100 | 否 | ||
| 张家港元进资源再生有限公司 | 土壤环境 | 铁合金工业污染物排放标准(GB28666-2012) | DA001排气筒 | 颗粒物 | 2021-10-12 | 1.0 | 1.0 | 20 | 否 | |
| 陶氏硅氧烷(张家港)有限公司 | 水环境,土壤环境 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | DA011 | 氯气 | 2021-09-24 | <0.2 | <0.2 | 65 | 否 | |
| 水环境,土壤环境 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | DA011 | 氮氧化物 | 2021-09-24 | 66 | 69 | 500 | 否 | ||
| 水环境,土壤环境 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | DA011 | 二氧化硫 | 2021-09-24 | <3 | <3 | 300 | 否 | ||
| 水环境,土壤环境 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | DA011 | 氯化氢 | 2021-09-24 | 5.00 | 5.20 | 70 | 否 | ||
| 水环境,土壤环境 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | DA011 | 烟尘 | 2021-09-24 | 1.0 | 1.0 | 80 | 否 | ||
| 东华能源(张家港)新材料有限公司 | 大气环境,土壤环境 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | PDH再生塔洗涤废气排气筒 | 氯气 | 2021-10-12 | 3.87 | 3.87 | 65 | 否 | |
| 大气环境,土壤环境 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | PDH再生塔洗涤废气排气筒 | 二氧化硫 | 2021-10-12 | <3 | <3 | 550 | 否 | ||
| 大气环境,土壤环境 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | PDH再生塔洗涤废气排气筒 | 氯化氢 | 2021-10-12 | 6.98 | 6.98 | 100 | 否 | ||
| 瓦克化学(张家港)有限公司 | 大气环境,土壤环境 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016) | PRTV-1废气排放口(Q1) | 甲醇 | 2021-10-11 | <2 | <2 | 60 | 否 | |
| 大气环境,土壤环境 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | PRTV-1废气排放口(Q1) | 颗粒物 | 2021-10-11 | 1.4 | 1.4 | 20 | 否 | ||
| 大气环境,土壤环境 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | PRTV-1废气排放口(Q1) | 非甲烷总烃 | 2021-10-11 | 2.34 | 2.34 | 60 | 否 | ||
| 张家港市沙洲纺织印染进出口有限公司 | 水环境,土壤环境,大气环境 | 关于印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知(环发〔2015〕164号) | 锅炉机组(FQ-420001) | 二氧化硫 | 2021-10-18 | <3 | <3 | 35 | 否 | |
| 水环境,土壤环境,大气环境 | 关于印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知(环发〔2015〕164号) | 锅炉机组(FQ-420001) | 颗粒物 | 2021-10-18 | 1.4 | 2.2 | 10 | 否 | ||
| 水环境,土壤环境,大气环境 | 关于印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知(环发〔2015〕164号) | 锅炉机组(FQ-420001) | 氮氧化物 | 2021-10-18 | 32 | 50 | 50 | 否 | ||
| 张家港衡业特种树脂有限公司 | 大气环境,土壤环境 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | 环氧树脂车间甲苯废气排气筒(DA001) | 非甲烷总烃 | 2021-10-11 | 0.58 | 0.58 | 60 | 否 | |
| 大气环境,土壤环境 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | 环氧树脂车间甲苯废气排气筒(DA001) | 甲苯 | 2021-10-11 | 0.368 | 0.368 | 8 | 否 | ||
| 凯凌化工(张家港)有限公司 | 土壤环境 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016) | 焚烧炉(DA003) | 非甲烷总烃 | 2021-09-22 | 2.28 | 2.28 | 80 | 否 | |
| 土壤环境 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | 焚烧炉(DA003) | 烟尘 | 2021-09-22 | 20.5 | 26.7 | 65 | 否 | ||
| 土壤环境 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | 焚烧炉(DA003) | 二氧化硫 | 2021-09-22 | <3 | <3 | 200 | 否 | ||
| 土壤环境 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | 焚烧炉(DA003) | 氮氧化物 | 2021-09-22 | 50 | 65 | 500 | 否 | ||
| 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | 大气环境,土壤环境 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016) | RTO炉 DA002排气筒 | 甲苯 | 2021-09-23 | 3.28 | 3.28 | 25 | 否 | |
| 大气环境,土壤环境 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | RTO炉 DA002排气筒 | 氯化氢 | 2021-09-23 | 2.44 | 2.44 | 100 | 否 | ||
| 大气环境,土壤环境 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | RTO炉 DA002排气筒 | 二氧化硫 | 2021-09-23 | 3 | 3 | 550 | 否 | ||
| 大气环境,土壤环境 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016) | RTO炉 DA002排气筒 | 二甲苯(总量) | 2021-09-23 | <0.009 | <0.009 | 40 | 否 | ||
| 大气环境,土壤环境 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016) | RTO炉 DA002排气筒 | 甲醇 | 2021-09-23 | 7 | 7 | 60 | 否 | ||
| 大气环境,土壤环境 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | RTO炉 DA002排气筒 | 颗粒物 | 2021-09-23 | <20 | <20 | 120 | 否 | ||
| 大气环境,土壤环境 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016) | RTO炉 DA002排气筒 | 非甲烷总烃 | 2021-09-23 | 6.94 | 6.94 | 80 | 否 | ||
| 大气环境,土壤环境 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016) | RTO炉 DA002排气筒 | N,N-二甲基甲酰胺 | 2021-09-23 | <0.1 | <0.1 | 30 | 否 | ||
| 张家港立宇化工有限公司 | 大气环境,土壤环境 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | 废气总排口(Q1) | 非甲烷总烃 | 2021-09-28 | 6.67 | 6.67 | 60 | 否 | |
| 大气环境,土壤环境 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | 废气总排口(Q1) | 颗粒物 | 2021-09-28 | <20 | <20 | 20 | 否 | ||
| 大气环境,土壤环境 | 涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准(GB37824—2019) | 废气总排口(Q1) | 苯 | 2021-09-28 | <0.004 | <0.004 | 1 | 否 | ||
| 大气环境,土壤环境 | 涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准(GB37824—2019) | 废气总排口(Q1) | 苯系物 | 2021-09-28 | 1.604 | 1.604 | 40 | 否 | ||
| 张家港联合铜业有限公司 | 大气环境,土壤环境 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 阳极炉烟囱(Q1) | 铅及其化合物 | 2021-09-23 | 0.0099 | 0.0099 | 0.7 | 否 | |
| 大气环境,土壤环境 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 阳极炉烟囱(Q1) | 二氧化硫 | 2021-09-23 | <3 | <3 | 100 | 否 | ||
| 大气环境,土壤环境 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 阳极炉烟囱(Q1) | 颗粒物 | 2021-09-23 | 1.4 | 1.4 | 10 | 否 | ||
| 大气环境,土壤环境 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) | 阳极炉烟囱(Q1) | 氮氧化物(以NO2计) | 2021-09-23 | 25 | 25 | 100 | 否 | ||
| 陶氏有机硅(张家港)有限公司 | 大气环境,土壤环境 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | 乙烯基聚合物车间排气筒(MF001) | 非甲烷总烃 | 2021-10-11 | 3.13 | 3.13 | 60 | 否 | |
| 张家港迪爱生化工有限公司 | 大气环境 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | 焚烧炉排气筒(Q1) | 氨 | 2021-09-22 | 0.31 | 0.80 | 20 | 否 | |
| 大气环境 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | 焚烧炉排气筒(Q1) | 非甲烷总烃 | 2021-09-22 | 0.91 | 2.2 | 60 | 否 | ||
| 大气环境 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | 焚烧炉排气筒(Q1) | 二氧化硫 | 2021-09-22 | <3 | <3 | 50 | 否 | ||
| 大气环境 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | 焚烧炉排气筒(Q1) | 氮氧化物 | 2021-09-22 | 25 | 59 | 100 | 否 | ||
| 大气环境 | 合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015) | 焚烧炉排气筒(Q1) | 苯乙烯 | 2021-09-22 | <0.004 | <0.004 | 20 | 否 | ||
| 大气环境 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | 焚烧炉排气筒(Q1) | 氯化氢 | 2021-09-22 | 0.31 | 0.41 | 70 | 否 | ||
| 大气环境 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | 焚烧炉排气筒(Q1) | 烟尘 | 2021-09-22 | 19.8 | 26.1 | 80 | 否 | ||
| 张家港中鼎包装处置有限公司 | 土壤环境 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 3#排气筒DA001 | 颗粒物 | 2021-09-22 | 1.5 | 1.5 | 120 | 否 | |
| 土壤环境 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 3#排气筒DA001 | 氯化氢 | 2021-09-22 | 0.53 | 0.53 | 100 | 否 | ||
| 土壤环境 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | 3#排气筒DA001 | 硫酸雾 | 2021-09-22 | 0.62 | 0.62 | 45 | 否 | ||
