| 张家港市2025年4月低保边缘重病困难对象救助情况汇总表 | |||||
| 单位:户、人、元 | |||||
| 镇 别 | 户数 | 人数 | 补助金额 | ||
| 合计 | 其中 | ||||
| 市 | 镇 | ||||
| 塘 桥 | 24 | 32 | 19519 | 11711 | 7808 |
| 凤 凰 | 24 | 28 | 19644 | 11786 | 7858 |
| 乐 余 | 26 | 29 | 14583 | 8750 | 5833 |
| 锦 丰 | 39 | 44 | 35003 | 21002 | 14001 |
| 南 丰 | 10 | 14 | 10066 | 6040 | 4026 |
| 杨 舍 | 32 | 39 | 33507 | 20104 | 13403 |
| 大 新 | 22 | 26 | 18462 | 11077 | 7385 |
| 园 区 | 7 | 7 | 4653 | 2792 | 1861 |
| 金港街道 | 12 | 15 | 14756 | 8854 | 5902 |
| 后塍街道 | 9 | 10 | 7433 | 4460 | 2973 |
| 德积街道 | 24 | 29 | 26915 | 16149 | 10766 |
| 合 计 | 229 | 273 | 204541 | 122725 | 81816 |



苏公网安备 32058202010198号
