| 2025年第一季度公共租赁住房租金补贴发放明细表 | ||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 享受补贴家庭 人数 |
镇区 | 月补贴金额 (元) |
季补贴金额(元) |
| 1 | 王敏 | 320521196012****** | 1 | 杨舍 | 420 | 1260 |
| 2 | 温艳琴 | 320911196712****** | 5 | 杨舍 | 420 | 1260 |
| 3 | 徐凌云 | 320582198207****** | 1 | 杨舍 | 420 | 1260 |
| 4 | 庞和新 | 320582196407****** | 1 | 杨舍 | 360 | 1080 |
| 5 | 李明 | 320582197405****** | 2 | 杨舍 | 840 | 2520 |
| 6 | 陈凌 | 320521197510****** | 1 | 杨舍 | 420 | 1260 |
| 7 | 丁进强 | 320582196205****** | 2 | 杨舍 | 840 | 2520 |
| 8 | 常文林 | 320521196104****** | 3 | 杨舍 | 840 | 2520 |
| 9 | 陆凤妹 | 320521195307****** | 1 | 杨舍 | 420 | 1260 |
| 10 | 张建 | 320582197206****** | 1 | 杨舍 | 420 | 1260 |
| 11 | 王淑琴 | 320521195805****** | 1 | 杨舍 | 420 | 1260 |
| 12 | 杨素珍 | 320521195509****** | 1 | 杨舍 | 420 | 1260 |
| 13 | 倪剑锋 | 320582198512****** | 1 | 杨舍 | 420 | 1260 |
| 14 | 徐建生 | 320521195910****** | 2 | 杨舍 | 840 | 2520 |
| 15 | 顾建根 | 320521196401****** | 3 | 杨舍 | 840 | 2520 |
| 16 | 许华鑫 | 320582196908****** | 2 | 杨舍 | 840 | 2520 |
| 17 | 张利玉 | 320582198911****** | 1 | 杨舍 | 360 | 1080 |
| 18 | 张原勤 | 320582198910****** | 1 | 杨舍 | 420 | 1260 |
| 19 | 张康 | 320582198205****** | 1 | 杨舍 | 420 | 1260 |
| 20 | 刘琦 | 320582197706****** | 1 | 杨舍 | 420 | 1260 |
| 21 | 项莉平 | 320521195208****** | 1 | 杨舍 | 420 | 1260 |
| 22 | 邵明珍 | 320521193808****** | 1 | 杨舍 | 360 | 1080 |
| 23 | 赵雪琴 | 320521196811****** | 2 | 杨舍 | 720 | 2160 |
| 24 | 蒋征 | 320521196703****** | 1 | 杨舍 | 420 | 1260 |
| 25 | 钱向阳 | 320521196803****** | 1 | 杨舍 | 480 | 1440 |
| 26 | 顾春燕 | 320521197505****** | 2 | 杨舍 | 840 | 2520 |
| 27 | 严从军 | 320825197104****** | 1 | 杨舍 | 360 | 1080 |
| 28 | 何海英 | 320521197311****** | 1 | 杨舍 | 480 | 1440 |
| 29 | 吴云珍 | 433130197006****** | 1 | 杨舍 | 360 | 1080 |
| 30 | 朱耀波 | 320582197110****** | 2 | 杨舍 | 840 | 2520 |
| 31 | 陈红 | 320582196609****** | 1 | 杨舍 | 420 | 1260 |
| 32 | 王虹 | 420683197304****** | 1 | 杨舍 | 420 | 1260 |
| 33 | 周惠章 | 320582195108****** | 1 | 杨舍 | 420 | 1260 |
| 34 | 蒋凤秀 | 320582195806****** | 1 | 杨舍 | 420 | 1260 |
| 35 | 张涛 | 320324197103****** | 2 | 杨舍 | 840 | 2520 |
| 36 | 江登超 | 320582196211****** | 1 | 杨舍 | 360 | 1080 |
| 37 | 陈金莲 | 320521196702****** | 1 | 杨舍 | 360 | 1080 |
| 38 | 朱欣泉 | 320521195003****** | 2 | 杨舍 | 840 | 2520 |
| 39 | 蒋敏 | 320521196606****** | 1 | 杨舍 | 360 | 1080 |
| 40 | 叶磊 | 320705198006****** | 1 | 杨舍 | 420 | 1260 |
| 41 | 周发祥 | 320521195006****** | 1 | 杨舍 | 420 | 1260 |
| 42 | 杨玉芬 | 320521193911****** | 1 | 杨舍 | 420 | 1260 |
| 43 | 沈关敏 | 320521195307****** | 1 | 杨舍 | 360 | 1080 |
| 44 | 王兴中 | 320521195710****** | 1 | 杨舍 | 420 | 1260 |
| 45 | 朱建生 | 320521196811****** | 1 | 杨舍 | 420 | 1260 |
| 46 | 陶新娣 | 320521196307****** | 1 | 杨舍 | 360 | 1080 |
| 47 | 景亚东 | 320521197006****** | 1 | 杨舍 | 360 | 1080 |
| 48 | 柯米粉 | 362322197201****** | 1 | 金港 | 330 | 990 |
| 49 | 季友全 | 320582195112****** | 1 | 金港 | 330 | 990 |
| 50 | 张惠珍 | 320521196812****** | 1 | 金港 | 330 | 990 |
| 51 | 夏玉英 | 320521197511****** | 1 | 金港 | 330 | 990 |
| 52 | 陈传惠 | 422726197011****** | 1 | 金港 | 360 | 1080 |
| 53 | 梁秀珍 | 431281196701****** | 3 | 金港 | 720 | 2160 |
| 54 | 李建华 | 320521195507****** | 1 | 金港 | 360 | 1080 |
| 55 | 瞿美珍 | 320521196302****** | 2 | 金港 | 600 | 1800 |
| 56 | 陆惠红 | 320582197110****** | 1 | 塘桥 | 330 | 990 |
| 57 | 黄志芳 | 320521197405****** | 1 | 塘桥 | 330 | 990 |
| 58 | 严峰 | 320324197705****** | 1 | 塘桥 | 330 | 990 |
| 59 | 李瑞富 | 370624197010****** | 1 | 塘桥 | 330 | 990 |
| 60 | 汪忠琴 | 320521197512****** | 1 | 塘桥 | 300 | 900 |
| 61 | 姜琳 | 320521196803****** | 1 | 塘桥 | 300 | 900 |
| 62 | 孙友琴 | 320582196808****** | 1 | 德积 | 360 | 1080 |
| 63 | 陈仙勤 | 320521196911****** | 1 | 德积 | 330 | 990 |
| 64 | 秦松兰 | 320521194802****** | 1 | 大新 | 360 | 1080 |
| 65 | 蔡菊琴 | 320219196911****** | 1 | 凤凰 | 330 | 990 |
| 66 | 徐三妹 | 320521195702****** | 1 | 后塍 | 300 | 900 |
| 67 | 詹兰彬 | 320521195011****** | 1 | 乐余 | 330 | 990 |
| 68 | 严静华 | 320521196404****** | 1 | 乐余 | 360 | 1080 |
| 69 | 袁萍 | 320582197601****** | 2 | 乐余 | 720 | 2160 |
| 70 | 郭晓林 | 422625196602****** | 1 | 乐余 | 360 | 1080 |
| 71 | 景江和 | 320582194912****** | 1 | 乐余 | 360 | 1080 |
| 72 | 蒋丽娟 | 320521197403****** | 2 | 乐余 | 660 | 1980 |
| 73 | 蒋丽君 | 510922197610****** | 1 | 乐余 | 330 | 990 |
| 74 | 陈高芬 | 520203197308****** | 1 | 乐余 | 330 | 990 |
| 75 | 洪香 | 320521196811****** | 1 | 乐余 | 360 | 1080 |
| 76 | 沈爱娣 | 320521196901****** | 1 | 乐余 | 330 | 990 |
| 77 | 史才龙 | 320521194711****** | 1 | 锦丰 | 360 | 1080 |
| 78 | 黄卫霞 | 320582197712****** | 1 | 锦丰 | 360 | 1080 |
| 79 | 吴红 | 320521196304****** | 1 | 锦丰 | 330 | 990 |
| 80 | 李平 | 320521197004****** | 1 | 锦丰 | 300 | 900 |
| 81 | 黄兰芬 | 320582197106****** | 2 | 常阴沙 | 720 | 2160 |
| 82 | 汤惠琴 | 320521195708****** | 1 | 南丰 | 330 | 990 |
| 83 | 施洪玉 | 320521197302****** | 1 | 南丰 | 360 | 1080 |
| 84 | 吕国翠 | 342421196904****** | 1 | 南丰 | 330 | 990 |
| 85 | 黄建妹 | 320521196604****** | 1 | 南丰 | 360 | 1080 |
| 86 | 文霞 | 622426198512****** | 1 | 南丰 | 330 | 990 |
| 87 | 蒋丽芬 | 320521197205****** | 1 | 南丰 | 300 | 900 |
| 88 | 陈志芬 | 320521196903****** | 1 | 南丰 | 330 | 990 |
| 89 | 邹开祥 | 320521195402****** | 2 | 金港 | 660 | 1980 |
| 90 | 华纪宝 | 320521196511****** | 2 | 金港 | 660 | 1980 |
| 91 | 杨春凤 | 320521194505****** | 1 | 金港 | 330 | 990 |
| 92 | 龙孝江 | 320521197007****** | 3 | 金港 | 600 | 1800 |
| 93 | 刘斌 | 320521197402****** | 2 | 金港 | 600 | 1800 |
| 94 | 袁国华 | 320521197402****** | 3 | 金港 | 600 | 1800 |
| 95 | 张爱华 | 320521193702****** | 1 | 金港 | 330 | 990 |
| 96 | 王美勤 | 320521195403****** | 1 | 金港 | 330 | 990 |
| 97 | 李德兵 | 320582197711****** | 2 | 金港 | 660 | 1980 |
| 98 | 张兆平 | 320521197310****** | 3 | 金港 | 660 | 1980 |
| 99 | 华涧 | 320582198702****** | 3 | 金港 | 660 | 1980 |
| 100 | 沈国华 | 320582197805****** | 3 | 金港 | 660 | 1980 |
| 101 | 张留敏 | 320521196911****** | 2 | 金港 | 660 | 1980 |
| 102 | 徐华君 | 320521197404****** | 2 | 金港 | 660 | 1980 |
| 103 | 张剑峰 | 320582198108****** | 2 | 金港 | 600 | 1800 |
| 104 | 谢耀琴 | 320521197410****** | 1 | 金港 | 330 | 990 |
| 105 | 崔寿明 | 320582197001****** | 2 | 金港 | 660 | 1980 |
| 106 | 龙孝羊 | 320521196812****** | 2 | 金港 | 600 | 1800 |
| 107 | 凌兴明 | 320521196708****** | 3 | 金港 | 600 | 1800 |
| 108 | 顾文德 | 320521196209****** | 1 | 杨舍 | 360 | 1080 |
| 109 | 瞿芳娣 | 320521195307****** | 1 | 杨舍 | 360 | 1080 |
| 110 | 许小羊 | 320521195506****** | 1 | 杨舍 | 360 | 1080 |
| 111 | 万枝慧 | 320924199306****** | 1 | 金港 | 300 | 900 |
| 112 | 钮卫花 | 320521197508****** | 1 | 塘桥 | 330 | 990 |
| 113 | 林建平 | 320582196405****** | 1 | 常阴沙 | 360 | 1080 |
| 114 | 唐旭东 | 320582198210****** | 2 | 后塍 | 660 | 1980 |
| 115 | 陆金如 | 320521195504****** | 1 | 杨舍 | 480 | 1440 |
| 116 | 赵明秀 | 320582196611****** | 1 | 杨舍 | 420 | 1260 |
| 117 | 王彬 | 320582198110****** | 4 | 杨舍 | 840 | 2520 |
| 118 | 黄妹 | 320521197011****** | 1 | 杨舍 | 420 | 1260 |
| 119 | 丁坚 | 320521196406****** | 1 | 杨舍 | 420 | 1260 |
| 120 | 丁兴良 | 320521197302****** | 1 | 金港 | 360 | 1080 |
| 121 | 张春东 | 320582197804****** | 2 | 金港 | 720 | 2160 |
| 122 | 沈玉兰 | 320521195510****** | 1 | 乐余 | 360 | 1080 |
| 123 | 吴亮 | 320582198811****** | 2 | 德积 | 720 | 2160 |



苏公网安备 32058202010198号
