| 2025年全市生活垃圾集中处理总报表 单位:KG | ||||||||||||||||||||||
| 月份 | 市区 | 杨舍 | 大新 | 塘桥 | 南丰 | 金港 | 锦丰 | 乐余 | 凤凰 | 农业园区 | 合计 | |||||||||||
| 车次 | 重量 | 车次 | 重量 | 车次 | 重量 | 车次 | 重量 | 车次 | 重量 | 车次 | 重量 | 车次 | 重量 | 车次 | 重量 | 车次 | 重量 | 车次 | 重量 | 车次 | 重量 | |
| 一月 | 1208 | 8448680 | 955 | 6484940 | 191 | 1410340 | 719 | 4077840 | 165 | 1507400 | 1213 | 7696040 | 463 | 3801680 | 247 | 2008700 | 458 | 2671100 | 74 | 483900 | 5693 | 38590620 |
| 二月 | ||||||||||||||||||||||
| 三月 | ||||||||||||||||||||||
| 四月 | ||||||||||||||||||||||
| 五月 | ||||||||||||||||||||||
| 六月 | ||||||||||||||||||||||
| 七月 | ||||||||||||||||||||||
| 八月 | ||||||||||||||||||||||
| 九月 | ||||||||||||||||||||||
| 十月 | ||||||||||||||||||||||
| 十一月 | ||||||||||||||||||||||
| 十二月 | ||||||||||||||||||||||
| 总计 | ||||||||||||||||||||||



苏公网安备 32058202010198号
