| 张家港市2025年4月重度残疾人护理补贴发放情况汇总表 | ||||||
| 单位:人、元 | ||||||
| 序号 | 区镇、街道 | 人数 | 补贴金额 | 补发金额 | 新增人数 | 退出人数 |
| 1 | 杨舍镇 | 1995 | 319200 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | 锦丰镇 | 1431 | 229120 | 160 | 1 | 7 |
| 3 | 塘桥镇 | 976 | 157760 | 1600 | 10 | 5 |
| 4 | 乐余镇 | 1151 | 185920 | 1760 | 11 | 9 |
| 5 | 凤凰镇 | 798 | 128000 | 320 | 2 | 2 |
| 6 | 南丰镇 | 797 | 128960 | 1440 | 9 | 8 |
| 7 | 大新镇 | 441 | 70880 | 320 | 2 | 3 |
| 8 | 常阴沙 | 268 | 43040 | 160 | 1 | 0 |
| 9 | 双山香山 | 98 | 15840 | 160 | 1 | 0 |
| 10 | 金港街道 | 588 | 94560 | 480 | 3 | 3 |
| 11 | 后塍街道 | 447 | 71680 | 160 | 1 | 3 |
| 12 | 德积街道 | 389 | 62400 | 160 | 1 | 2 |
| 13 | 未保中心 | 16 | 2560 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 9395 | 1509920 | 6720 | 43 | 48 | |



苏公网安备 32058202010198号
