| 张家港市2025年4月无固定收入重度残疾人生活补贴发放情况汇总表 | ||||||
| 单位:人、元 | ||||||
| 序号 | 区镇、街道 | 人数 | 补贴金额 | 补发金额 | 新增人数 | 退出人数 |
| 1 | 杨舍镇 | 585 | 681450 | 5775 | 6 | 4 |
| 2 | 锦丰镇 | 430 | 497805 | 1155 | 2 | 5 |
| 3 | 塘桥镇 | 352 | 408870 | 2310 | 2 | 4 |
| 4 | 乐余镇 | 366 | 428505 | 5775 | 5 | 4 |
| 5 | 凤凰镇 | 223 | 258720 | 1155 | 1 | 0 |
| 6 | 南丰镇 | 192 | 226380 | 4620 | 4 | 2 |
| 7 | 大新镇 | 138 | 160545 | 1155 | 1 | 2 |
| 8 | 常阴沙 | 37 | 43890 | 1155 | 1 | 0 |
| 9 | 双山香山 | 18 | 20790 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 金港街道 | 202 | 234465 | 1155 | 1 | 2 |
| 11 | 后塍街道 | 159 | 184800 | 1155 | 1 | 2 |
| 12 | 德积街道 | 126 | 146685 | 1155 | 1 | 1 |
| 总计 | 2828 | 3292905 | 26565 | 25 | 26 | |



苏公网安备 32058202010198号
