| 张家港市2025年3月一户多残、依老养残对象生活补贴发放情况汇总表 | ||||||
| 单位:人、元 | ||||||
| 序号 | 区镇、街道 | 人数 | 补贴金额 | 补发金额 | 新增人数 | 退出人数 |
| 1 | 杨舍镇 | 15 | 10395 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 锦丰镇 | 24 | 16632 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 塘桥镇 | 18 | 12474 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 乐余镇 | 30 | 20790 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 凤凰镇 | 10 | 7623 | 693 | 1 | 0 |
| 6 | 南丰镇 | 7 | 4851 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 大新镇 | 11 | 7623 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 常阴沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 双山香山 | 4 | 2772 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 金港街道 | 5 | 3465 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 后塍街道 | 5 | 3465 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 德积街道 | 3 | 2079 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 132 | 92169 | 693 | 1 | 0 | |



苏公网安备 32058202010198号
