| 张家港市2025年4月低保家庭内残疾人生活补贴发放情况汇总表 | |||||||||||||
| 单位:人、元 | |||||||||||||
| 序号 | 区镇、街道 | 合计 | 低保内一、二级 | 低保内三、四级 | |||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 补贴金额 | 补发金额 | 新增人数 | 退出人数 | 人数 | 补贴金额 | 补发金额 | 新增人数 | 退出人数 | ||
| 1 | 杨舍镇 | 81 | 30434.25 | 61 | 24659.25 | 0.00 | 1 | 0 | 20 | 5775.00 | 0.00 | 0 | 1 |
| 2 | 锦丰镇 | 191 | 69473.25 | 124 | 50127.00 | 0.00 | 2 | 1 | 67 | 19346.25 | 0.00 | 2 | 1 |
| 3 | 塘桥镇 | 89 | 32282.25 | 57 | 23042.25 | 0.00 | 1 | 0 | 32 | 9240.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 4 | 乐余镇 | 193 | 68664.75 | 112 | 45276.00 | 0.00 | 0 | 1 | 81 | 23388.75 | 0.00 | 0 | 0 |
| 5 | 凤凰镇 | 84 | 28990.50 | 41 | 16574.25 | 0.00 | 0 | 0 | 43 | 12416.25 | 0.00 | 1 | 0 |
| 6 | 南丰镇 | 97 | 35747.25 | 67 | 27084.75 | 0.00 | 0 | 0 | 30 | 8662.50 | 0.00 | 0 | 0 |
| 7 | 大新镇 | 84 | 30838.50 | 57 | 23042.25 | 0.00 | 0 | 0 | 27 | 7796.25 | 0.00 | 0 | 1 |
| 8 | 常阴沙 | 57 | 19808.25 | 29 | 11723.25 | 0.00 | 0 | 0 | 28 | 8085.00 | 0.00 | 1 | 1 |
| 12 | 双山香山 | 14 | 4966.50 | 8 | 3234.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 1732.50 | 0.00 | 0 | 0 |
| 9 | 金港街道 | 55 | 19230.75 | 29 | 11723.25 | 0.00 | 0 | 0 | 26 | 7507.50 | 0.00 | 0 | 0 |
| 10 | 后塍街道 | 65 | 23273.25 | 39 | 15765.75 | 0.00 | 0 | 1 | 26 | 7507.50 | 0.00 | 1 | 0 |
| 11 | 德积街道 | 63 | 22233.75 | 35 | 14148.75 | 0.00 | 0 | 0 | 28 | 8085.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 总计 | 1073 | 385943.25 | 659 | 266400.75 | 0.00 | 4 | 3 | 414 | 119542.50 | 0.00 | 5 | 4 | |



苏公网安备 32058202010198号
