| 张家港市2024年4月无固定收入重度残疾人生活补贴发放情况汇总表 | ||||||
| 单位:人、元 | ||||||
| 序号 | 区镇、街道 | 人数 | 补贴金额 | 补发金额 | 新增人数 | 退出人数 |
| 1 | 杨舍镇 | 619 | 691300 | 1115 | 1 | 3 |
| 2 | 锦丰镇 | 487 | 543005 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 塘桥镇 | 367 | 410320 | 1115 | 1 | 2 |
| 4 | 乐余镇 | 391 | 442655 | 6690 | 6 | 5 |
| 5 | 凤凰镇 | 246 | 274290 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 南丰镇 | 230 | 257565 | 1115 | 1 | 2 |
| 7 | 大新镇 | 159 | 177285 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 常阴沙 | 39 | 43485 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 双山香山 | 17 | 18955 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 金港街道 | 200 | 223000 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 后塍街道 | 172 | 191780 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 德积街道 | 138 | 153870 | 0 | 0 | 2 |
| 总计 | 3065 | 3427510 | 10035 | 10 | 19 | |



苏公网安备 32058202010198号
