| 张家港市2024年4月重度残疾人护理补贴发放情况汇总表 | ||||||
| 单位:人、元 | ||||||
| 序号 | 区镇、街道 | 人数 | 补贴金额 | 补发金额 | 新增人数 | 退出人数 |
| 1 | 杨舍镇 | 1966 | 275240 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 锦丰镇 | 1436 | 201180 | 140 | 1 | 6 |
| 3 | 塘桥镇 | 948 | 133000 | 280 | 2 | 4 |
| 4 | 乐余镇 | 1128 | 158200 | 280 | 2 | 8 |
| 5 | 凤凰镇 | 800 | 112000 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 南丰镇 | 794 | 111160 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | 大新镇 | 445 | 62440 | 140 | 1 | 2 |
| 8 | 常阴沙 | 262 | 36680 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 双山香山 | 97 | 13580 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 金港街道 | 567 | 79380 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 后塍街道 | 431 | 60480 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 德积街道 | 392 | 54880 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 未保中心 | 18 | 2520 | 0 | 0 | 1 |
| 总计 | 9284 | 1300740 | 840 | 6 | 48 | |



苏公网安备 32058202010198号
